Turniere

Für jeden etwas dabei - melden Sie sich zu Ihrem Wunschturnier an!

Herrentag- Don Her Cup

am 03.10.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 03.10.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 02.Oktober 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 21,5 21
10:00 Uhr 1 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 28,2 28
10:10 Uhr 1 Michael Zieritz GC St. Pölten 12,8 11
10:10 Uhr 1 Willy Richter GC St. Pölten 19,0 18
10:10 Uhr 1 Kurt Weilguni GC St. Pölten 27,5 28
10:20 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11,9 10
10:20 Uhr 1 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12,6 11
10:20 Uhr 1 ERICH BREYER GC St. Pölten 13,1 12
10:30 Uhr 1 Wilhelm Vojta GC St. Pölten 15,0 14
10:30 Uhr 1 Roman Thennemayer GC St. Pölten 23,2 23
10:30 Uhr 1 JULIUS GRAF GC St. Pölten 26,5 27
10:40 Uhr 1 Gerhard Göttlinger GC St. Pölten 25,2 25
10:40 Uhr 1 GERHARD KOCEVAR GC St. Pölten 25,9 26
10:40 Uhr 1 Reinhard Kropshofer GC St. Pölten 26,7 27
10:50 Uhr 1 Hanns Schubert GC St. Pölten 24,5 24
10:50 Uhr 1 Rudolf Motta GC St. Pölten 26,2 26
10:50 Uhr 1 Günther Pfleger GC St. Pölten 28,6 29
11:00 Uhr 1 Johann Grün GC St. Pölten 12,0 10
11:00 Uhr 1 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 14,0 13
11:00 Uhr 1 Herwig Christalon GC St. Pölten 33,4 34

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerhard Göttlinger GC St. Pölten 25 25,2 39 Scorekarte
2 Reinhard Kropshofer GC St. Pölten 27 26,7 36 Scorekarte
3 JULIUS GRAF GC St. Pölten 27 26,5 35 Scorekarte
4 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 21 21,5 34 Scorekarte
5 ERICH BREYER GC St. Pölten 12 13,1 34 Scorekarte
6 Herbert Arzberger GC St. Pölten 11 12,6 33 Scorekarte
7 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 14,0 33 Scorekarte
8 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 28 28,2 33 Scorekarte
9 Kurt Weilguni GC St. Pölten 28 27,5 32 Scorekarte
10 Johann Grün GC St. Pölten 10 12,0 32 Scorekarte
11 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,9 31 Scorekarte
12 Michael Zieritz GC St. Pölten 11 12,8 30 Scorekarte
13 Rudolf Motta GC St. Pölten 26 26,2 28 Scorekarte
14 Hanns Schubert GC St. Pölten 24 24,5 27 Scorekarte
15 Herwig Christalon GC St. Pölten 34 33,4 26 Scorekarte
16 Roman Thennemayer GC St. Pölten 23 23,2 24 Scorekarte
17 Günther Pfleger GC St. Pölten 29 28,6 24 Scorekarte
18 Wilhelm Vojta GC St. Pölten 14 15,0 22 Scorekarte
19 GERHARD KOCEVAR GC St. Pölten 26 25,9 20 Scorekarte
20 Willy Richter GC St. Pölten 18 19,0 16 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 ERICH BREYER GC St. Pölten 12 13,1 23 Scorekarte
2 Johann Grün GC St. Pölten 10 12,0 23 Scorekarte
3 Herbert Arzberger GC St. Pölten 11 12,6 22 Scorekarte
4 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 14,0 21 Scorekarte
5 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,9 21 Scorekarte
6 Michael Zieritz GC St. Pölten 11 12,8 19 Scorekarte
7 Gerhard Göttlinger GC St. Pölten 25 25,2 15 Scorekarte
8 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 21 21,5 15 Scorekarte
9 Wilhelm Vojta GC St. Pölten 14 15,0 14 Scorekarte
10 Reinhard Kropshofer GC St. Pölten 27 26,7 12 Scorekarte
11 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 28 28,2 11 Scorekarte
12 JULIUS GRAF GC St. Pölten 27 26,5 10 Scorekarte
13 Kurt Weilguni GC St. Pölten 28 27,5 10 Scorekarte
14 Hanns Schubert GC St. Pölten 24 24,5 10 Scorekarte
15 Rudolf Motta GC St. Pölten 26 26,2 9 Scorekarte
16 Roman Thennemayer GC St. Pölten 23 23,2 9 Scorekarte
17 GERHARD KOCEVAR GC St. Pölten 26 25,9 5 Scorekarte
18 Herwig Christalon GC St. Pölten 34 33,4 4 Scorekarte
19 Günther Pfleger GC St. Pölten 29 28,6 4 Scorekarte
20 Willy Richter GC St. Pölten 18 19,0 4 Scorekarte