Turniere

Für jeden etwas dabei - melden Sie sich zu Ihrem Wunschturnier an!

Herrentag

am 22.08.2019 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 22.08.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 21.August 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 GERHARD MÜLLER GC St. Pölten 12,3 11
08:30 Uhr 1 Ludwig Marbach GC St. Pölten 45,0 46
08:40 Uhr 1 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 18,3 17
08:40 Uhr 1 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 20,9 20
08:40 Uhr 1 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 28,7 29
08:50 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11,3 10
08:50 Uhr 1 Willy Richter GC St. Pölten 18,9 18
08:50 Uhr 1 Josef Jansch GC St. Pölten 19,0 18
09:00 Uhr 1 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 12,6 11
09:00 Uhr 1 Wilhelm Hiehs GC St. Pölten 17,3 16
09:00 Uhr 1 Wilfried Wollinger GC St. Pölten 17,7 17
09:10 Uhr 1 ERICH BREYER GC St. Pölten 12,7 11
09:10 Uhr 1 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 14,4 13
09:10 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15,3 14
09:20 Uhr 1 Anton Schrefl GC St. Pölten 15,9 15
09:20 Uhr 1 KURT STEINDL GC St. Pölten 20,1 19
09:20 Uhr 1 Johann Scherzer GC St. Pölten 22,5 22
09:30 Uhr 1 GERHARD KOCEVAR GC St. Pölten 25,7 26
09:30 Uhr 1 Reinhard Kropshofer GC St. Pölten 26,7 27
09:30 Uhr 1 Gerhard Göttlinger GC St. Pölten 28,0 28
09:40 Uhr 1 Günther Pfleger GC St. Pölten 28,6 29
09:40 Uhr 1 Johann Hell GC St. Pölten 29,5 30
09:40 Uhr 1 Gerhard Fohringer GC St. Pölten 30,0 30
09:50 Uhr 1 Sepp Bosak GC St. Pölten 31,0 32
09:50 Uhr 1 Rainer Gumpinger Golfclub 2000 35,5 37
09:50 Uhr 1 Johann Gschwandtner GC St. Pölten 41,0 42
10:00 Uhr 1 Rudolf Motta GC St. Pölten 26,1 26
10:00 Uhr 1 Ernst Schmid GC St. Pölten 32,5 33
10:00 Uhr 1 Herwig Christalon GC St. Pölten 33,4 34

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerhard Göttlinger GC St. Pölten 28 28,0 47 Scorekarte
2 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 29 28,7 38 Scorekarte
3 Sepp Bosak GC St. Pölten 32 31,0 37 Scorekarte
4 Johann Scherzer GC St. Pölten 22 22,5 36 Scorekarte
5 ERICH BREYER GC St. Pölten 11 12,7 35 Scorekarte
6 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 14 15,3 35 Scorekarte
7 KURT STEINDL GC St. Pölten 19 20,1 35 Scorekarte
8 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 11 12,6 35 Scorekarte
9 Reinhard Kropshofer GC St. Pölten 27 26,7 35 Scorekarte
10 Wilhelm Hiehs GC St. Pölten 16 17,3 33 Scorekarte
11 Johann Hell GC St. Pölten 30 29,5 33 Scorekarte
12 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 14,4 32 Scorekarte
13 Rainer Gumpinger Golfclub 2000 37 35,5 32 Scorekarte
14 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 17 18,3 31 Scorekarte
15 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 20 20,9 31 Scorekarte
16 Ernst Schmid GC St. Pölten 33 32,5 30 Scorekarte
17 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,3 30 Scorekarte
18 GERHARD KOCEVAR GC St. Pölten 26 25,7 29 Scorekarte
19 Wilfried Wollinger GC St. Pölten 17 17,7 27 Scorekarte
20 Anton Schrefl GC St. Pölten 15 15,9 27 Scorekarte
21 Herwig Christalon GC St. Pölten 34 33,4 26 Scorekarte
22 Josef Jansch GC St. Pölten 18 19,0 25 Scorekarte
23 GERHARD MÜLLER GC St. Pölten 11 12,3 24 Scorekarte
24 Rudolf Motta GC St. Pölten 26 26,1 24 Scorekarte
25 Günther Pfleger GC St. Pölten 29 28,6 24 Scorekarte
26 Johann Gschwandtner GC St. Pölten 42 41,0 22 Scorekarte
27 Willy Richter GC St. Pölten 18 18,9 21 Scorekarte
28 Gerhard Fohringer GC St. Pölten 30 30,0 17 Scorekarte
29 Ludwig Marbach GC St. Pölten 46 45,0 12 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 ERICH BREYER GC St. Pölten 11 12,7 25 Scorekarte
2 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 11 12,6 25 Scorekarte
3 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,3 22 Scorekarte
4 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 14 15,3 21 Scorekarte
5 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 14,4 20 Scorekarte
6 Gerhard Göttlinger GC St. Pölten 28 28,0 20 Scorekarte
7 Wilhelm Hiehs GC St. Pölten 16 17,3 19 Scorekarte
8 KURT STEINDL GC St. Pölten 19 20,1 16 Scorekarte
9 GERHARD MÜLLER GC St. Pölten 11 12,3 15 Scorekarte
10 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 17 18,3 15 Scorekarte
11 Johann Scherzer GC St. Pölten 22 22,5 15 Scorekarte
12 Anton Schrefl GC St. Pölten 15 15,9 15 Scorekarte
13 Wilfried Wollinger GC St. Pölten 17 17,7 13 Scorekarte
14 Reinhard Kropshofer GC St. Pölten 27 26,7 13 Scorekarte
15 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 20 20,9 12 Scorekarte
16 Sepp Bosak GC St. Pölten 32 31,0 11 Scorekarte
17 Johann Hell GC St. Pölten 30 29,5 11 Scorekarte
18 Josef Jansch GC St. Pölten 18 19,0 11 Scorekarte
19 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 29 28,7 10 Scorekarte
20 GERHARD KOCEVAR GC St. Pölten 26 25,7 10 Scorekarte
21 Willy Richter GC St. Pölten 18 18,9 7 Scorekarte
22 Rainer Gumpinger Golfclub 2000 37 35,5 6 Scorekarte
23 Ernst Schmid GC St. Pölten 33 32,5 6 Scorekarte
24 Rudolf Motta GC St. Pölten 26 26,1 6 Scorekarte
25 Günther Pfleger GC St. Pölten 29 28,6 5 Scorekarte
26 Gerhard Fohringer GC St. Pölten 30 30,0 4 Scorekarte
27 Herwig Christalon GC St. Pölten 34 33,4 4 Scorekarte
28 Johann Gschwandtner GC St. Pölten 42 41,0 2 Scorekarte
29 Ludwig Marbach GC St. Pölten 46 45,0 2 Scorekarte