Turniere

Für jeden etwas dabei - melden Sie sich zu Ihrem Wunschturnier an!

Herrentag

am 18.04.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.04.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 17.April 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 KURT SELTENHEIM GC St. Pölten 24,0 24
10:00 Uhr 1 Kurt Weilguni GC St. Pölten 27,5 28
10:00 Uhr 1 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 28,7 29
10:10 Uhr 1 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12,0 10
10:10 Uhr 1 Wilhelm Vojta GC St. Pölten 15,2 14
10:10 Uhr 1 Matthias Vojta Golfclub 2000 34,0 35
10:10 Uhr 1 Sebastian Vojta Golfclub 2000 48,0 49
10:20 Uhr 1 Roman Thennemayer GC St. Pölten 19,7 19
10:20 Uhr 1 Leopold HANDLFINGER GC St. Pölten 21,6 21
10:20 Uhr 1 GERHARD KOCEVAR GC St. Pölten 25,6 26
10:20 Uhr 1 Gerhard Fohringer GC St. Pölten 32,0 33
10:30 Uhr 1 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 13,6 12
10:30 Uhr 1 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 15,9 15
10:30 Uhr 1 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 17,5 17
10:30 Uhr 1 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 20,2 20
10:40 Uhr 1 Michael Zieritz GC St. Pölten 12,3 11
10:40 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 17,2 16
10:40 Uhr 1 Richard MAHLER GC St. Pölten 20,4 20
10:40 Uhr 1 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 22,9 23
10:50 Uhr 1 Johann Scherzer GC St. Pölten 22,3 22
10:50 Uhr 1 Hanns Schubert GC St. Pölten 26,5 27
10:50 Uhr 1 Rudolf Motta GC St. Pölten 26,5 27
10:50 Uhr 1 Rainer Gumpinger Golfclub 2000 36,0 37
11:00 Uhr 1 Günther Pfleger GC St. Pölten 28,6 29
11:00 Uhr 1 Alfred Paral GC St. Pölten 30,0 30
11:00 Uhr 1 Johann Hell GC St. Pölten 35,5 37
11:00 Uhr 1 Johann Gschwandtner GC St. Pölten 41,0 42
11:10 Uhr 1 Klaus Willy Kopp GC St. Pölten 23,0 23
11:10 Uhr 1 Reinhard Kropshofer GC St. Pölten 26,7 27
11:10 Uhr 1 Sepp Bosak GC St. Pölten 32,0 33
11:10 Uhr 1 Karl David GC St. Pölten 42,0 43
11:20 Uhr 1 JULIUS GRAF GC St. Pölten 27,0 27
11:20 Uhr 1 Ernst Schmid GC St. Pölten 33,5 34
11:20 Uhr 1 Herwig Christalon GC St. Pölten 35,9 37
11:20 Uhr 1 Erich Rollenitz GC St. Pölten 45,0 46
11:30 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11,9 10
11:30 Uhr 1 ERICH BREYER GC St. Pölten 13,8 12
11:30 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15,7 15

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Matthias Vojta Golfclub 2000 35 34,0 44 Scorekarte
2 Karl David GC St. Pölten 43 42,0 42 Scorekarte
3 Herwig Christalon GC St. Pölten 37 35,9 41 Scorekarte
4 Ernst Schmid GC St. Pölten 34 33,5 38 Scorekarte
5 ERICH BREYER GC St. Pölten 12 13,8 38 Scorekarte
6 JULIUS GRAF GC St. Pölten 27 27,0 37 Scorekarte
7 Johann Hell GC St. Pölten 37 35,5 37 Scorekarte
8 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,9 37 Scorekarte
9 Erich Rollenitz GC St. Pölten 46 45,0 36 Scorekarte
10 Gerhard Fohringer GC St. Pölten 33 32,0 35 Scorekarte
11 Sepp Bosak GC St. Pölten 33 32,0 34 Scorekarte
12 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15 15,7 32 Scorekarte
13 GERHARD KOCEVAR GC St. Pölten 26 25,6 31 Scorekarte
14 Reinhard Kropshofer GC St. Pölten 27 26,7 30 Scorekarte
15 Rudolf Motta GC St. Pölten 27 26,5 30 Scorekarte
16 Alfred Serlath GC St. Pölten 16 17,2 30 Scorekarte
17 Hanns Schubert GC St. Pölten 27 26,5 29 Scorekarte
18 Michael Zieritz GC St. Pölten 11 12,3 29 Scorekarte
19 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 20 20,2 28 Scorekarte
20 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 29 28,7 28 Scorekarte
21 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 15 15,9 28 Scorekarte
22 KURT SELTENHEIM GC St. Pölten 24 24,0 27 Scorekarte
23 Sebastian Vojta Golfclub 2000 49 48,0 27 Scorekarte
24 Johann Scherzer GC St. Pölten 22 22,3 27 Scorekarte
25 Herbert Arzberger GC St. Pölten 10 12,0 27 Scorekarte
26 Richard MAHLER GC St. Pölten 20 20,4 27 Scorekarte
27 Kurt Weilguni GC St. Pölten 28 27,5 26 Scorekarte
28 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 23 22,9 26 Scorekarte
29 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 17 17,5 25 Scorekarte
30 Leopold HANDLFINGER GC St. Pölten 21 21,6 24 Scorekarte
31 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 12 13,6 24 Scorekarte
32 Johann Gschwandtner GC St. Pölten 42 41,0 23 Scorekarte
33 Alfred Paral GC St. Pölten 30 30,0 22 Scorekarte
34 Wilhelm Vojta GC St. Pölten 14 15,2 21 Scorekarte
35 Roman Thennemayer GC St. Pölten 19 19,7 20 Scorekarte
36 Günther Pfleger GC St. Pölten 29 28,6 20 Scorekarte
37 Rainer Gumpinger Golfclub 2000 37 36,0 19 Scorekarte
38 Klaus Willy Kopp GC St. Pölten 23 23,0 18 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,9 27 Scorekarte
2 ERICH BREYER GC St. Pölten 12 13,8 26 Scorekarte
3 Herbert Arzberger GC St. Pölten 10 12,0 19 Scorekarte
4 Michael Zieritz GC St. Pölten 11 12,3 18 Scorekarte
5 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15 15,7 18 Scorekarte
6 Alfred Serlath GC St. Pölten 16 17,2 18 Scorekarte
7 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 15 15,9 15 Scorekarte
8 JULIUS GRAF GC St. Pölten 27 27,0 14 Scorekarte
9 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 17 17,5 14 Scorekarte
10 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 12 13,6 14 Scorekarte
11 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 20 20,2 13 Scorekarte
12 KURT SELTENHEIM GC St. Pölten 24 24,0 11 Scorekarte
13 Ernst Schmid GC St. Pölten 34 33,5 11 Scorekarte
14 Leopold HANDLFINGER GC St. Pölten 21 21,6 11 Scorekarte
15 Hanns Schubert GC St. Pölten 27 26,5 11 Scorekarte
16 Richard MAHLER GC St. Pölten 20 20,4 11 Scorekarte
17 Wilhelm Vojta GC St. Pölten 14 15,2 10 Scorekarte
18 Reinhard Kropshofer GC St. Pölten 27 26,7 10 Scorekarte
19 Matthias Vojta Golfclub 2000 35 34,0 10 Scorekarte
20 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 23 22,9 9 Scorekarte
21 Sepp Bosak GC St. Pölten 33 32,0 9 Scorekarte
22 Rudolf Motta GC St. Pölten 27 26,5 9 Scorekarte
23 Karl David GC St. Pölten 43 42,0 8 Scorekarte
24 Herwig Christalon GC St. Pölten 37 35,9 8 Scorekarte
25 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 29 28,7 8 Scorekarte
26 Gerhard Fohringer GC St. Pölten 33 32,0 7 Scorekarte
27 GERHARD KOCEVAR GC St. Pölten 26 25,6 7 Scorekarte
28 Erich Rollenitz GC St. Pölten 46 45,0 6 Scorekarte
29 Johann Scherzer GC St. Pölten 22 22,3 5 Scorekarte
30 Klaus Willy Kopp GC St. Pölten 23 23,0 5 Scorekarte
31 Johann Hell GC St. Pölten 37 35,5 5 Scorekarte
32 Kurt Weilguni GC St. Pölten 28 27,5 4 Scorekarte
33 Günther Pfleger GC St. Pölten 29 28,6 4 Scorekarte
34 Roman Thennemayer GC St. Pölten 19 19,7 3 Scorekarte
35 Alfred Paral GC St. Pölten 30 30,0 3 Scorekarte
36 Sebastian Vojta Golfclub 2000 49 48,0 2 Scorekarte
37 Rainer Gumpinger Golfclub 2000 37 36,0 2 Scorekarte
38 Johann Gschwandtner GC St. Pölten 42 41,0 1 Scorekarte