Turniere

Für jeden etwas dabei - melden Sie sich zu Ihrem Wunschturnier an!

Bäckerei Hager Challenge

am 22.09.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 22.09.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 21.September 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:40 Uhr 1 MARTIN STANGL GC St. Pölten 4,1 2
09:40 Uhr 1 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 9,2 7
09:40 Uhr 1 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 11,8 10
09:49 Uhr 1 GERHARD MÜLLER GC St. Pölten 12,9 11
09:49 Uhr 1 GEORG THUM GC St. Pölten 14,9 14
09:49 Uhr 1 Johann Kleinander GC St. Pölten 24,5 24
09:58 Uhr 1 Markus Rosenthaler GC St. Pölten 17,9 17
09:58 Uhr 1 Franz Mayer GC St. Pölten 19,4 19
09:58 Uhr 1 Martin Sadler GC St. Pölten 21,8 21
10:07 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11,8 10
10:07 Uhr 1 ERICH BREYER GC St. Pölten 13,1 12
10:07 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15,7 15
10:16 Uhr 1 Eveline Ölzant GC St. Pölten 22,4 25
10:16 Uhr 1 HERTA BREYER GC St. Pölten 25,8 29
10:16 Uhr 1 Doris Penka GC St. Pölten 34,5 38
10:25 Uhr 1 Herbert Arzberger GC St. Pölten 13,2 12
10:25 Uhr 1 Sebastian Hörmann GC St. Pölten 16,5 15
10:25 Uhr 1 JULIUS GRAF GC St. Pölten 26,5 27
10:34 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 16,1 15
10:34 Uhr 1 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 16,8 19
10:34 Uhr 1 Monika Weichhart GC St. Pölten 20,4 23
10:43 Uhr 1 Harald Burger GC St. Pölten 27,0 27
10:43 Uhr 1 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 22,9 25
10:43 Uhr 1 Sabine Dockner GC St. Pölten 25,6 28
10:52 Uhr 1 IVAN HRNCIARIK GC St. Pölten 34,0 35
10:52 Uhr 1 Maria Schubert GC St. Pölten 20,5 23
10:52 Uhr 1 Lydie Hager GC St. Pölten 32,0 35
11:01 Uhr 1 Günter Neuhauser GC St. Pölten 17,6 17
11:01 Uhr 1 Hanns Schubert GC St. Pölten 24,4 24
11:01 Uhr 1 Michaela Neuhauser GC St. Pölten 30,0 33
11:10 Uhr 1 Josef Rauch GC St. Pölten 21,3 21
11:10 Uhr 1 Michael Thürauer Golfclub 2000 25,2 25
11:10 Uhr 1 Franz Träxler Golfclub 2000 29,0 29
11:19 Uhr 1 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 23,5 23
11:19 Uhr 1 Michael Ruthner GC St. Pölten 30,5 31
11:19 Uhr 1 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 37,0 41

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 41 37,0 41 Scorekarte
2 MARTIN STANGL GC St. Pölten 2 4,1 41 Scorekarte
3 Doris Penka GC St. Pölten 38 34,5 40 Scorekarte
4 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12 13,2 38 Scorekarte
5 Lydie Hager GC St. Pölten 35 32,0 38 Scorekarte
6 Michael Thürauer Golfclub 2000 25 25,2 38 Scorekarte
7 Maria Schubert GC St. Pölten 23 20,5 37 Scorekarte
8 Josef Rauch GC St. Pölten 21 21,3 36 Scorekarte
9 ERICH BREYER GC St. Pölten 12 13,1 36 Scorekarte
10 Günter Neuhauser GC St. Pölten 17 17,6 36 Scorekarte
11 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 25 22,9 35 Scorekarte
12 HERTA BREYER GC St. Pölten 29 25,8 35 Scorekarte
13 Michaela Neuhauser GC St. Pölten 33 30,0 34 Scorekarte
14 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 7 9,2 34 Scorekarte
15 Eveline Ölzant GC St. Pölten 25 22,4 34 Scorekarte
16 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15 15,7 33 Scorekarte
17 JULIUS GRAF GC St. Pölten 27 26,5 33 Scorekarte
18 Franz Mayer GC St. Pölten 19 19,4 33 Scorekarte
19 Sabine Dockner GC St. Pölten 28 25,6 33 Scorekarte
20 Hanns Schubert GC St. Pölten 24 24,4 32 Scorekarte
21 Michael Ruthner GC St. Pölten 31 30,5 32 Scorekarte
22 Harald Burger GC St. Pölten 27 27,0 31 Scorekarte
23 Markus Rosenthaler GC St. Pölten 17 17,9 31 Scorekarte
24 Franz Träxler Golfclub 2000 29 29,0 30 Scorekarte
25 GEORG THUM GC St. Pölten 14 14,9 30 Scorekarte
26 Alfred Serlath GC St. Pölten 15 16,1 30 Scorekarte
27 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 19 16,8 30 Scorekarte
28 Sebastian Hörmann GC St. Pölten 15 16,5 30 Scorekarte
29 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 20,4 30 Scorekarte
30 GERHARD MÜLLER GC St. Pölten 11 12,9 29 Scorekarte
31 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 10 11,8 28 Scorekarte
32 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,8 27 Scorekarte
33 Martin Sadler GC St. Pölten 21 21,8 27 Scorekarte
34 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 23 23,5 26 Scorekarte
35 Johann Kleinander GC St. Pölten 24 24,5 25 Scorekarte
36 IVAN HRNCIARIK GC St. Pölten 35 34,0 24 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 MARTIN STANGL GC St. Pölten 2 4,1 39 Scorekarte
2 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 7 9,2 27 Scorekarte
3 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12 13,2 26 Scorekarte
4 ERICH BREYER GC St. Pölten 12 13,1 24 Scorekarte
5 GERHARD MÜLLER GC St. Pölten 11 12,9 19 Scorekarte
6 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15 15,7 19 Scorekarte
7 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 10 11,8 19 Scorekarte
8 Günter Neuhauser GC St. Pölten 17 17,6 19 Scorekarte
9 Sebastian Hörmann GC St. Pölten 15 16,5 18 Scorekarte
10 Josef Rauch GC St. Pölten 21 21,3 17 Scorekarte
11 GEORG THUM GC St. Pölten 14 14,9 17 Scorekarte
12 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,8 17 Scorekarte
13 Alfred Serlath GC St. Pölten 15 16,1 17 Scorekarte
14 Markus Rosenthaler GC St. Pölten 17 17,9 16 Scorekarte
15 Franz Mayer GC St. Pölten 19 19,4 15 Scorekarte
16 Michael Thürauer Golfclub 2000 25 25,2 15 Scorekarte
17 Maria Schubert GC St. Pölten 23 20,5 14 Scorekarte
18 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 19 16,8 14 Scorekarte
19 JULIUS GRAF GC St. Pölten 27 26,5 13 Scorekarte
20 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 25 22,9 13 Scorekarte
21 Eveline Ölzant GC St. Pölten 25 22,4 13 Scorekarte
22 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 20,4 13 Scorekarte
23 Martin Sadler GC St. Pölten 21 21,8 12 Scorekarte
24 Sabine Dockner GC St. Pölten 28 25,6 12 Scorekarte
25 Hanns Schubert GC St. Pölten 24 24,4 12 Scorekarte
26 Michael Ruthner GC St. Pölten 31 30,5 11 Scorekarte
27 Franz Träxler Golfclub 2000 29 29,0 10 Scorekarte
28 Harald Burger GC St. Pölten 27 27,0 10 Scorekarte
29 Michaela Neuhauser GC St. Pölten 33 30,0 10 Scorekarte
30 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 23 23,5 10 Scorekarte
31 HERTA BREYER GC St. Pölten 29 25,8 8 Scorekarte
32 Lydie Hager GC St. Pölten 35 32,0 8 Scorekarte
33 Johann Kleinander GC St. Pölten 24 24,5 8 Scorekarte
34 Regina Kotek-Ruthner GC St. Pölten 41 37,0 7 Scorekarte
35 Doris Penka GC St. Pölten 38 34,5 7 Scorekarte
36 IVAN HRNCIARIK GC St. Pölten 35 34,0 3 Scorekarte