Turniere

Für jeden etwas dabei - melden Sie sich zu Ihrem Wunschturnier an!

Rotes Kreuz Charity

am 31.08.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 31.08.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 30.August 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Johann Schadenhofer Golfclub Schloss Ernegg 17,7 17
11:00 Uhr 1 HELGE WÖLL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20,8 20
11:00 Uhr 1 Thomas Schauer GC St. Pölten 45,0 46
11:00 Uhr 1 BEATRIX WÖLL-BOSCH GC ADAMSTAL Franz Wittmann 45,0 49
11:10 Uhr 1 Wolfgang Panzer Golfclub 2000 22,4 22
11:10 Uhr 1 Erwin Schimanko GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,5 27
11:10 Uhr 1 Gabriele Panzer Golfclub 2000 40,0 44
11:10 Uhr 1 Brigitte GRIMM Golf-Club Hainburg 45,0 49
11:20 Uhr 1 Philipp Wolf Golfclub Marco Polo Vienna 7,4 5
11:20 Uhr 1 Alfred Pusterhofer GC Schloss Ebreichsdorf 16,0 15
11:20 Uhr 1 Michael Klemen Colony Club Gutenhof 18,1 17
11:20 Uhr 1 Martin Fuchs GC GolfMaxX 29,5 30
11:30 Uhr 1 FRANZ EDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11,8 10
11:30 Uhr 1 Werner GALLY GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18,5 18
11:30 Uhr 1 Konrad Gassner Golfclub Herrensee 34,5 35
11:40 Uhr 1 HARALD STEININGER GC St. Pölten 11,9 10
11:40 Uhr 1 Günter Wieland GC St. Pölten 14,1 13
11:40 Uhr 1 Alexander JACOBS GC St. Pölten 16,0 15
11:50 Uhr 1 BERNHARD SMÖCH GC St. Pölten 16,9 16
11:50 Uhr 1 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 20,9 20
11:50 Uhr 1 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 23,3 23
11:50 Uhr 1 Ulrike Zöchling GC St. Pölten 18,7 21
11:50 Uhr 10 Wolfgang LIEBSCHER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11,5 10
11:50 Uhr 10 GEORG THUM GC St. Pölten 16,1 15
11:50 Uhr 10 Ernest Mayer GC St. Pölten 18,5 18
11:50 Uhr 10 Roland Vehzely Golf & Country Club Wachau 30,0 30
12:00 Uhr 1 GERHARD KOCEVAR GC St. Pölten 25,7 26
12:00 Uhr 1 Johann Hell GC St. Pölten 29,5 30
12:00 Uhr 1 Alfred Paral GC St. Pölten 30,0 30
12:00 Uhr 1 Herwig Christalon GC St. Pölten 33,4 34
12:00 Uhr 10 Herbert Arzberger GC St. Pölten 13,1 12
12:00 Uhr 10 Wolfgang STEINER Golfclub Herrensee 16,8 16
12:00 Uhr 10 Reinhard Kraft Golfpark Metzenhof 45,0 46
12:00 Uhr 10 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 19,3 21
12:10 Uhr 1 Sebastian Waitzer GC St. Pölten 11,1 9
12:10 Uhr 1 MARKUS PARISOT GC St. Pölten 18,7 18
12:10 Uhr 1 Thomas Braatz GC St. Pölten 19,7 19
12:10 Uhr 1 Luca Braatz GC St. Pölten 25,3 25
12:10 Uhr 10 Stefan Teufer Golfclub 2000 21,3 21
12:10 Uhr 10 Wolfgang SCHIRAK GC St. Pölten 21,5 21
12:10 Uhr 10 Karin IRIBAUER GC St. Pölten 24,4 27
12:10 Uhr 10 Marianne Teufer Golfclub 2000 36,0 40

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Sebastian Waitzer GC St. Pölten 9 11,1 44 Scorekarte
2 GEORG THUM GC St. Pölten 15 16,1 40 Scorekarte
3 Thomas Schauer GC St. Pölten 46 45,0 40 Scorekarte
4 Alfred Pusterhofer GC Schloss Ebreichsdorf 15 16,0 37 Scorekarte
5 Alfred Paral GC St. Pölten 30 30,0 36 Scorekarte
6 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 23 23,3 36 Scorekarte
7 Erwin Schimanko GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27 26,5 36 Scorekarte
8 Martin Fuchs GC GolfMaxX 30 29,5 36 Scorekarte
9 Wolfgang LIEBSCHER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 11,5 35 Scorekarte
10 Michael Klemen Colony Club Gutenhof 17 18,1 35 Scorekarte
11 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12 13,1 34 Scorekarte
12 Marianne Teufer Golfclub 2000 40 36,0 33 Scorekarte
13 Thomas Braatz GC St. Pölten 19 19,7 33 Scorekarte
14 Reinhard Kraft Golfpark Metzenhof 46 45,0 33 Scorekarte
15 Ulrike Zöchling GC St. Pölten 21 18,7 32 Scorekarte
16 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 21 19,3 32 Scorekarte
17 Günter Wieland GC St. Pölten 13 14,1 31 Scorekarte
18 Johann Schadenhofer Golfclub Schloss Ernegg 17 17,7 31 Scorekarte
19 Alexander JACOBS GC St. Pölten 15 16,0 30 Scorekarte
20 Philipp Wolf Golfclub Marco Polo Vienna 5 7,4 30 Scorekarte
21 FRANZ EDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10 11,8 30 Scorekarte
22 Wolfgang STEINER Golfclub Herrensee 16 16,8 29 Scorekarte
23 Johann Hell GC St. Pölten 30 29,5 29 Scorekarte
24 Werner GALLY GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 18,5 29 Scorekarte
25 BERNHARD SMÖCH GC St. Pölten 16 16,9 29 Scorekarte
26 BEATRIX WÖLL-BOSCH GC ADAMSTAL Franz Wittmann 49 45,0 28 Scorekarte
27 HARALD STEININGER GC St. Pölten 10 11,9 28 Scorekarte
28 Luca Braatz GC St. Pölten 25 25,3 28 Scorekarte
29 Herwig Christalon GC St. Pölten 34 33,4 28 Scorekarte
30 Wolfgang Panzer Golfclub 2000 22 22,4 27 Scorekarte
31 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 20 20,9 27 Scorekarte
32 Konrad Gassner Golfclub Herrensee 35 34,5 27 Scorekarte
33 Karin IRIBAUER GC St. Pölten 27 24,4 26 Scorekarte
34 HELGE WÖLL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20 20,8 26 Scorekarte
35 Ernest Mayer GC St. Pölten 18 18,5 25 Scorekarte
36 Wolfgang SCHIRAK GC St. Pölten 21 21,5 25 Scorekarte
37 Gabriele Panzer Golfclub 2000 44 40,0 25 Scorekarte
38 MARKUS PARISOT GC St. Pölten 18 18,7 24 Scorekarte
39 Stefan Teufer Golfclub 2000 21 21,3 22 Scorekarte
40 Brigitte GRIMM Golf-Club Hainburg 49 45,0 22 Scorekarte
41 GERHARD KOCEVAR GC St. Pölten 26 25,7 20 Scorekarte
42 Roland Vehzely Golf & Country Club Wachau 30 30,0 13 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Sebastian Waitzer GC St. Pölten 9 11,1 35 Scorekarte
2 GEORG THUM GC St. Pölten 15 16,1 25 Scorekarte
3 Wolfgang LIEBSCHER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 11,5 25 Scorekarte
4 Philipp Wolf Golfclub Marco Polo Vienna 5 7,4 25 Scorekarte
5 Alfred Pusterhofer GC Schloss Ebreichsdorf 15 16,0 23 Scorekarte
6 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12 13,1 22 Scorekarte
7 Michael Klemen Colony Club Gutenhof 17 18,1 20 Scorekarte
8 HARALD STEININGER GC St. Pölten 10 11,9 20 Scorekarte
9 FRANZ EDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10 11,8 20 Scorekarte
10 Thomas Braatz GC St. Pölten 19 19,7 19 Scorekarte
11 Günter Wieland GC St. Pölten 13 14,1 19 Scorekarte
12 Alexander JACOBS GC St. Pölten 15 16,0 17 Scorekarte
13 BERNHARD SMÖCH GC St. Pölten 16 16,9 16 Scorekarte
14 Wolfgang STEINER Golfclub Herrensee 16 16,8 15 Scorekarte
15 Johann Schadenhofer Golfclub Schloss Ernegg 17 17,7 15 Scorekarte
16 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 23 23,3 14 Scorekarte
17 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 21 19,3 14 Scorekarte
18 Ulrike Zöchling GC St. Pölten 21 18,7 13 Scorekarte
19 Alfred Paral GC St. Pölten 30 30,0 12 Scorekarte
20 MARKUS PARISOT GC St. Pölten 18 18,7 12 Scorekarte
21 Martin Fuchs GC GolfMaxX 30 29,5 12 Scorekarte
22 Werner GALLY GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 18,5 12 Scorekarte
23 Wolfgang Panzer Golfclub 2000 22 22,4 11 Scorekarte
24 Erwin Schimanko GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27 26,5 11 Scorekarte
25 Luca Braatz GC St. Pölten 25 25,3 11 Scorekarte
26 HELGE WÖLL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20 20,8 11 Scorekarte
27 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 20 20,9 10 Scorekarte
28 Ernest Mayer GC St. Pölten 18 18,5 10 Scorekarte
29 Johann Hell GC St. Pölten 30 29,5 9 Scorekarte
30 Reinhard Kraft Golfpark Metzenhof 46 45,0 9 Scorekarte
31 Wolfgang SCHIRAK GC St. Pölten 21 21,5 8 Scorekarte
32 Karin IRIBAUER GC St. Pölten 27 24,4 8 Scorekarte
33 Herwig Christalon GC St. Pölten 34 33,4 8 Scorekarte
34 Marianne Teufer Golfclub 2000 40 36,0 6 Scorekarte
35 Stefan Teufer Golfclub 2000 21 21,3 6 Scorekarte
36 GERHARD KOCEVAR GC St. Pölten 26 25,7 6 Scorekarte
37 Thomas Schauer GC St. Pölten 46 45,0 5 Scorekarte
38 BEATRIX WÖLL-BOSCH GC ADAMSTAL Franz Wittmann 49 45,0 3 Scorekarte
39 Gabriele Panzer Golfclub 2000 44 40,0 3 Scorekarte
40 Konrad Gassner Golfclub Herrensee 35 34,5 3 Scorekarte
41 Roland Vehzely Golf & Country Club Wachau 30 30,0 2 Scorekarte
42 Brigitte GRIMM Golf-Club Hainburg 49 45,0 1 Scorekarte