Turniere

Für jeden etwas dabei - melden Sie sich zu Ihrem Wunschturnier an!

Bäckerei Hager Challenge

am 20.07.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 20.07.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 19.Juli 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:20 Uhr 1 Michael Schadinger GC St. Pölten 9,0 7
09:20 Uhr 1 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 9,2 7
09:30 Uhr 1 Harald Gruber GC St. Pölten 39,0 40
09:30 Uhr 1 Doris Gruber GC St. Pölten 52,0 56
09:40 Uhr 1 Mario Graf GC St. Pölten 8,4 6
09:40 Uhr 1 ERICH BREYER GC St. Pölten 12,4 11
09:40 Uhr 1 Wolfgang Hager GC St. Pölten 20,0 19
09:50 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11,3 10
09:50 Uhr 1 Herbert Arzberger GC St. Pölten 13,1 12
09:50 Uhr 1 Norbert Zbornik GC Thayatal Drosendorf 23,1 23
10:00 Uhr 1 Dieter Spreitzer GC St. Pölten 15,2 14
10:00 Uhr 1 ULRIKE SARTORI GC St. Pölten 13,9 15
10:00 Uhr 1 Monika Weichhart GC St. Pölten 20,5 23
10:10 Uhr 1 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13,8 12
10:10 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 18,4 18
10:10 Uhr 1 Wolfgang SCHIRAK GC St. Pölten 21,2 21
10:20 Uhr 1 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 28,0 28
10:20 Uhr 1 Regine Fischer-Repolusk GC St. Pölten 20,5 23
10:20 Uhr 1 Lydie Hager GC St. Pölten 32,0 35
10:30 Uhr 1 Hanns Schubert GC St. Pölten 23,9 24
10:30 Uhr 1 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 11,8 13
10:30 Uhr 1 Maria Schubert GC St. Pölten 20,8 23
10:40 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 16,8 16
10:40 Uhr 1 Wilhelm Hiehs GC St. Pölten 17,2 16
10:40 Uhr 1 Wilfried Wollinger GC St. Pölten 17,5 17
10:50 Uhr 1 Sebastian Hörmann GC St. Pölten 16,8 16
10:50 Uhr 1 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 16,9 19
10:50 Uhr 1 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 25,3 28
11:00 Uhr 1 Margot Beer-Schmied GC St. Pölten 22,5 25
11:00 Uhr 1 HERTA BREYER GC St. Pölten 25,5 28
11:00 Uhr 1 Petra Vosatka GC St. Pölten 33,0 37
11:10 Uhr 1 Johann Hell GC St. Pölten 32,5 33
11:10 Uhr 1 Thomas Pfneisl GC St. Pölten 33,0 34
11:20 Uhr 1 Alexander Ramel GC St. Pölten 29,0 29
11:20 Uhr 1 Sabine Dockner Golfclub 2000 35,5 39
11:20 Uhr 1 Sabine Ramel GC St. Pölten 45,0 49
11:30 Uhr 1 Holger BROCKHAUSEN GC St. Pölten 12,0 10
11:30 Uhr 1 Michael Suppaner GC St. Pölten 31,0 32
11:30 Uhr 1 Franz Träxler Golfclub 2000 35,0 36

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Doris Gruber GC St. Pölten 56 52,0 56 Scorekarte
2 Sabine Dockner Golfclub 2000 39 35,5 49 Scorekarte
3 Franz Träxler Golfclub 2000 36 35,0 44 Scorekarte
4 Harald Gruber GC St. Pölten 40 39,0 42 Scorekarte
5 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 28 28,0 41 Scorekarte
6 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 28 25,3 38 Scorekarte
7 Sebastian Hörmann GC St. Pölten 16 16,8 37 Scorekarte
8 Maria Schubert GC St. Pölten 23 20,8 37 Scorekarte
9 Margot Beer-Schmied GC St. Pölten 25 22,5 36 Scorekarte
10 Petra Vosatka GC St. Pölten 37 33,0 36 Scorekarte
11 Mario Graf GC St. Pölten 6 8,4 36 Scorekarte
12 Dieter Spreitzer GC St. Pölten 14 15,2 36 Scorekarte
13 Wilhelm Hiehs GC St. Pölten 16 17,2 35 Scorekarte
14 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,8 35 Scorekarte
15 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 16 16,8 34 Scorekarte
16 Thomas Pfneisl GC St. Pölten 34 33,0 34 Scorekarte
17 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 19 16,9 34 Scorekarte
18 Michael Suppaner GC St. Pölten 32 31,0 34 Scorekarte
19 Hanns Schubert GC St. Pölten 24 23,9 33 Scorekarte
20 Holger BROCKHAUSEN GC St. Pölten 10 12,0 33 Scorekarte
21 HERTA BREYER GC St. Pölten 28 25,5 33 Scorekarte
22 ERICH BREYER GC St. Pölten 11 12,4 32 Scorekarte
23 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12 13,1 32 Scorekarte
24 Wolfgang Hager GC St. Pölten 19 20,0 32 Scorekarte
25 Alfred Serlath GC St. Pölten 18 18,4 31 Scorekarte
26 ULRIKE SARTORI GC St. Pölten 15 13,9 30 Scorekarte
27 Wolfgang SCHIRAK GC St. Pölten 21 21,2 30 Scorekarte
28 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 20,5 30 Scorekarte
29 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 12 13,8 29 Scorekarte
30 Sabine Ramel GC St. Pölten 49 45,0 29 Scorekarte
31 Michael Schadinger GC St. Pölten 7 9,0 29 Scorekarte
32 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 7 9,2 28 Scorekarte
33 Alexander Ramel GC St. Pölten 29 29,0 27 Scorekarte
34 Wilfried Wollinger GC St. Pölten 17 17,5 27 Scorekarte
35 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,3 25 Scorekarte
36 Regine Fischer-Repolusk GC St. Pölten 23 20,5 23 Scorekarte
37 Johann Hell GC St. Pölten 33 32,5 23 Scorekarte
38 Lydie Hager GC St. Pölten 35 32,0 21 Scorekarte
39 Norbert Zbornik GC Thayatal Drosendorf 23 23,1 20 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Mario Graf GC St. Pölten 6 8,4 30 Scorekarte
2 Holger BROCKHAUSEN GC St. Pölten 10 12,0 23 Scorekarte
3 Sebastian Hörmann GC St. Pölten 16 16,8 22 Scorekarte
4 Michael Schadinger GC St. Pölten 7 9,0 22 Scorekarte
5 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,8 22 Scorekarte
6 Dieter Spreitzer GC St. Pölten 14 15,2 22 Scorekarte
7 ERICH BREYER GC St. Pölten 11 12,4 21 Scorekarte
8 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 7 9,2 21 Scorekarte
9 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12 13,1 20 Scorekarte
10 Wilhelm Hiehs GC St. Pölten 16 17,2 20 Scorekarte
11 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 12 13,8 19 Scorekarte
12 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 16 16,8 18 Scorekarte
13 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 19 16,9 18 Scorekarte
14 ULRIKE SARTORI GC St. Pölten 15 13,9 17 Scorekarte
15 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,3 17 Scorekarte
16 Alfred Serlath GC St. Pölten 18 18,4 16 Scorekarte
17 Maria Schubert GC St. Pölten 23 20,8 15 Scorekarte
18 Wolfgang Hager GC St. Pölten 19 20,0 14 Scorekarte
19 Sabine Dockner Golfclub 2000 39 35,5 13 Scorekarte
20 Margot Beer-Schmied GC St. Pölten 25 22,5 13 Scorekarte
21 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 28 28,0 13 Scorekarte
22 Wilfried Wollinger GC St. Pölten 17 17,5 13 Scorekarte
23 Franz Träxler Golfclub 2000 36 35,0 12 Scorekarte
24 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 28 25,3 12 Scorekarte
25 Wolfgang SCHIRAK GC St. Pölten 21 21,2 11 Scorekarte
26 Hanns Schubert GC St. Pölten 24 23,9 11 Scorekarte
27 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 20,5 10 Scorekarte
28 Thomas Pfneisl GC St. Pölten 34 33,0 9 Scorekarte
29 Doris Gruber GC St. Pölten 56 52,0 9 Scorekarte
30 HERTA BREYER GC St. Pölten 28 25,5 8 Scorekarte
31 Petra Vosatka GC St. Pölten 37 33,0 8 Scorekarte
32 Michael Suppaner GC St. Pölten 32 31,0 8 Scorekarte
33 Regine Fischer-Repolusk GC St. Pölten 23 20,5 7 Scorekarte
34 Harald Gruber GC St. Pölten 40 39,0 7 Scorekarte
35 Norbert Zbornik GC Thayatal Drosendorf 23 23,1 6 Scorekarte
36 Alexander Ramel GC St. Pölten 29 29,0 3 Scorekarte
37 Sabine Ramel GC St. Pölten 49 45,0 2 Scorekarte
38 Lydie Hager GC St. Pölten 35 32,0 2 Scorekarte
39 Johann Hell GC St. Pölten 33 32,5 1 Scorekarte