Turniere

Für jeden etwas dabei - melden Sie sich zu Ihrem Wunschturnier an!

15. NÖ Lions Golfcharity

am 15.06.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 15.06.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 13.Juni 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Liebe Turnierteilnehmer!


ab 7:30 Frühstück im Restaurant Castello
9:30 Kanonenstart Park Kurs
ab 16:00 Abenveranstaltung Restaurant Castello

Schönes Spiel, Ihr GC St. Pölten Team !

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Wilhelm Althaler Golfclub Leopoldsdorf 20,5 20
09:30 Uhr 1 Harald Arno Butterweck Golf Club Wien-Süßenbrunn 23,3 23
09:30 Uhr 1 Wolfgang Steindl- Kratochvil Golfclub Frühling 45,0 46
09:30 Uhr 1 Christoph Zangerl Golfclub Kallin e.V. 51,0 52
09:30 Uhr 2 Martin Steiner GC St. Pölten 31,5 32
09:30 Uhr 2 Hubert Goll GC St. Pölten 32,5 33
09:30 Uhr 2 Regine Fischer-Repolusk GC St. Pölten 21,3 24
09:30 Uhr 2 Brigitte Goll GC St. Pölten 23,6 26
09:30 Uhr 3 Johannes Jug Golf Club Dachau e.V. 16,8 16
09:30 Uhr 3 Harald Bachhofer GC St. Pölten 19,4 19
09:30 Uhr 3 Eva Espermüller- Jug Golf Club Dachau e.V. 30,7 34
09:30 Uhr 3 Karin Pracher-Bachhofer, MSc MBA Golfclub 2000 31,0 34
09:30 Uhr 4 Leo Schwaiger-Fellinger C&C Golfclub am Wienerberg 15,8 15
09:30 Uhr 4 Eva Fertner Golfclub 2000 29,8 33
09:30 Uhr 4 Sabine Dockner Golfclub 2000 39,0 43
09:30 Uhr 4 Regina Kotek-Ruthner Golfclub 2000 41,0 45
09:30 Uhr 5 MARTIN STANGL GC St. Pölten 4,5 2
09:30 Uhr 5 Mario Graf GC St. Pölten 8,4 6
09:30 Uhr 5 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12,7 11
09:30 Uhr 7 Rupert Weichhart GC St. Pölten 12,0 10
09:30 Uhr 7 Michael Zieritz GC St. Pölten 12,5 11
09:30 Uhr 7 Monika Weichhart GC St. Pölten 20,8 23
09:30 Uhr 7 Wilma Summer Golfclub Schloss Ernegg 24,1 27
09:30 Uhr 8 Michael Walterskirchen GC St. Pölten 4,9 2
09:30 Uhr 8 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 13,8 12
09:30 Uhr 8 Anton Kittel GC St. Pölten 17,4 16
09:30 Uhr 8 Robert Fleisch Golfclub 2000 45,0 46
09:30 Uhr 9 Helmut Matejka GC St. Pölten 22,9 23
09:30 Uhr 9 Bernhard Fellerer GC St. Pölten 33,5 34
09:30 Uhr 9 EDITH MATEJKA GC St. Pölten 14,0 15
09:30 Uhr 9 Elisabeth Fellerer GC St. Pölten 35,0 39
09:30 Uhr 10 JOSEF FENDT GC St. Pölten 11,9 10
09:30 Uhr 10 Anton Steiner Golfclub Schloss Ernegg 13,8 12
09:30 Uhr 10 GEORG THUM GC St. Pölten 16,3 15
09:30 Uhr 10 SABINE BAUERNFRIED-WEBER Golfclub Lengenfeld 15,0 17
09:30 Uhr 11 Josef MITTERLEHNER GC St. Pölten 16,0 15
09:30 Uhr 11 Nikolaus Duckarm GC St. Pölten 17,6 17
09:30 Uhr 11 Harald Gruber GC St. Pölten 45,0 46
09:30 Uhr 11 Doris Gruber GC St. Pölten 52,0 56
09:30 Uhr 12 Eduard Paukowitsch GC St. Pölten 17,5 17
09:30 Uhr 12 Peter Korn GC St. Pölten 21,4 21
09:30 Uhr 12 Karl Heinz Leeb Golfclub 2000 44,0 45
09:30 Uhr 12 Gabriele Leeb Golfclub 2000 38,0 42
09:30 Uhr 13 Claudia Eder GC St. Pölten 29,0 32
09:30 Uhr 13 Karin Sadler GC St. Pölten 33,5 37
09:30 Uhr 13 Susanne Schmidt GC St. Pölten 35,0 39
09:30 Uhr 13 Brigitte Neulinger Golfclub 2000 53,0 57
09:30 Uhr 14 HARALD STEININGER GC St. Pölten 12,1 10
09:30 Uhr 14 Herbert Klein GC St. Pölten 14,1 13
09:30 Uhr 14 HARALD KLEISS GC St. Pölten 18,5 18
09:30 Uhr 14 Franz Sumetsberger GC St. Pölten 19,2 18
09:30 Uhr 15 Hans Witzersdorfer GC St. Pölten 17,4 16
09:30 Uhr 15 KLAUS HASENZAGL GC St. Pölten 20,6 20
09:30 Uhr 15 ELISABETH HASENZAGL GC St. Pölten 36,0 40
09:30 Uhr 16 ERICH BREYER GC St. Pölten 13,5 12
09:30 Uhr 16 HERTA BREYER GC St. Pölten 25,3 28
09:30 Uhr 16 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 33,5 37
09:30 Uhr 16 Silvia Riedler GC St. Pölten 36,0 40
09:30 Uhr 17 Eduard Angerer Golfclub 2000 31,0 32
09:30 Uhr 17 BARBARA THUM GC St. Pölten 24,6 27
09:30 Uhr 17 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 25,2 28
09:30 Uhr 17 Doris Angerer Golfclub 2000 38,0 42
09:30 Uhr 18 Karl Afflenzer Golfclub 2000 13,9 12
09:30 Uhr 18 ALFRED BINDER Golfclub Lengenfeld 22,4 22
09:30 Uhr 18 Regina BINDER Golfclub Lengenfeld 28,0 31
09:30 Uhr 18 Birgit Afflenzer Golfclub 2000 29,0 32
09:40 Uhr 1 KURT SELTENHEIM GC St. Pölten 24,1 24
09:40 Uhr 1 Gerhard Hofbauer Golfclub 2000 34,0 35
09:40 Uhr 1 Waltraud Fehringer Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 20,4 23
09:40 Uhr 1 Beate-Elisabeth Gareiss GC St. Pölten 35,5 39
09:40 Uhr 9 Wolfgang Hager GC St. Pölten 19,9 19
09:40 Uhr 9 Hanns Schubert GC St. Pölten 23,6 23
09:40 Uhr 9 Maria Schubert GC St. Pölten 21,5 24
09:40 Uhr 9 Lydie Hager GC St. Pölten 33,5 37
09:40 Uhr 10 Hans Günther LÖCKINGER GC Gut Altentann 9,7 8
09:40 Uhr 10 Martin Sadler GC St. Pölten 23,3 23
09:40 Uhr 10 Franz Mayer GC St. Pölten 24,1 24
09:40 Uhr 10 Karl-Heinz Neulinger GC St. Pölten 38,0 39
09:40 Uhr 18 HORST GRANDITS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22,6 22
09:40 Uhr 18 PETER FISCHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 41,0 42
09:40 Uhr 18 STEFAN FISCHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 41,0 42
09:40 Uhr 18 INES GRANDITS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 25,2 28

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Martin Steiner GC St. Pölten 32 31,5 49 Scorekarte
2 Christoph Zangerl Golfclub Kallin e.V. 52 51,0 48 Scorekarte
3 Bernhard Fellerer GC St. Pölten 34 33,5 45 Scorekarte
4 Karin Pracher-Bachhofer, MSc MBA Golfclub 2000 34 31,0 43 Scorekarte
5 PETER FISCHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 42 41,0 43 Scorekarte
6 HORST GRANDITS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22 22,6 43 Scorekarte
7 STEFAN FISCHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 42 41,0 42 Scorekarte
8 Elisabeth Fellerer GC St. Pölten 39 35,0 42 Scorekarte
9 Doris Angerer Golfclub 2000 42 38,0 42 Scorekarte
10 Sabine Dockner Golfclub 2000 43 39,0 40 Scorekarte
11 Regina Kotek-Ruthner Golfclub 2000 45 41,0 40 Scorekarte
12 Martin Sadler GC St. Pölten 23 23,3 40 Scorekarte
13 Franz Mayer GC St. Pölten 24 24,1 40 Scorekarte
14 Eva Espermüller- Jug Golf Club Dachau e.V. 34 30,7 40 Scorekarte
15 INES GRANDITS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28 25,2 40 Scorekarte
16 Claudia Eder GC St. Pölten 32 29,0 40 Scorekarte
17 Lydie Hager GC St. Pölten 37 33,5 39 Scorekarte
18 MARTIN STANGL GC St. Pölten 2 4,5 39 Scorekarte
19 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 12,0 39 Scorekarte
20 Regine Fischer-Repolusk GC St. Pölten 24 21,3 38 Scorekarte
21 Hans Witzersdorfer GC St. Pölten 16 17,4 38 Scorekarte
22 Beate-Elisabeth Gareiss GC St. Pölten 39 35,5 38 Scorekarte
23 EDITH MATEJKA GC St. Pölten 15 14,0 37 Scorekarte
24 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 20,8 37 Scorekarte
25 Karin Sadler GC St. Pölten 37 33,5 36 Scorekarte
26 Brigitte Neulinger Golfclub 2000 57 53,0 36 Scorekarte
27 Michael Walterskirchen GC St. Pölten 2 4,9 36 Scorekarte
28 KLAUS HASENZAGL GC St. Pölten 20 20,6 36 Scorekarte
29 Mario Graf GC St. Pölten 6 8,4 36 Scorekarte
30 Johannes Jug Golf Club Dachau e.V. 16 16,8 36 Scorekarte
31 Eduard Paukowitsch GC St. Pölten 17 17,5 36 Scorekarte
32 Maria Schubert GC St. Pölten 24 21,5 36 Scorekarte
33 HERTA BREYER GC St. Pölten 28 25,3 36 Scorekarte
34 Eva Fertner Golfclub 2000 33 29,8 36 Scorekarte
35 Peter Korn GC St. Pölten 21 21,4 35 Scorekarte
36 Helmut Matejka GC St. Pölten 23 22,9 35 Scorekarte
37 Harald Bachhofer GC St. Pölten 19 19,4 35 Scorekarte
38 BARBARA THUM GC St. Pölten 27 24,6 35 Scorekarte
39 ERICH BREYER GC St. Pölten 12 13,5 35 Scorekarte
40 Karl Afflenzer Golfclub 2000 12 13,9 35 Scorekarte
41 Michael Zieritz GC St. Pölten 11 12,5 35 Scorekarte
42 Herbert Arzberger GC St. Pölten 11 12,7 34 Scorekarte
43 Karl-Heinz Neulinger GC St. Pölten 39 38,0 34 Scorekarte
44 JOSEF FENDT GC St. Pölten 10 11,9 34 Scorekarte
45 Gabriele Leeb Golfclub 2000 42 38,0 34 Scorekarte
46 ALFRED BINDER Golfclub Lengenfeld 22 22,4 33 Scorekarte
47 Waltraud Fehringer Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 23 20,4 33 Scorekarte
48 Leo Schwaiger-Fellinger C&C Golfclub am Wienerberg 15 15,8 33 Scorekarte
49 Doris Gruber GC St. Pölten 56 52,0 33 Scorekarte
50 Hans Günther LÖCKINGER GC Gut Altentann 8 9,7 32 Scorekarte
51 Karl Heinz Leeb Golfclub 2000 45 44,0 32 Scorekarte
52 Anton Kittel GC St. Pölten 16 17,4 32 Scorekarte
53 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 28 25,2 32 Scorekarte
54 Harald Gruber GC St. Pölten 46 45,0 32 Scorekarte
55 Eduard Angerer Golfclub 2000 32 31,0 31 Scorekarte
56 Wolfgang Steindl- Kratochvil Golfclub Frühling 46 45,0 31 Scorekarte
57 HARALD KLEISS GC St. Pölten 18 18,5 31 Scorekarte
58 Josef MITTERLEHNER GC St. Pölten 15 16,0 31 Scorekarte
59 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 12 13,8 31 Scorekarte
60 ELISABETH HASENZAGL GC St. Pölten 40 36,0 31 Scorekarte
61 Susanne Schmidt GC St. Pölten 39 35,0 30 Scorekarte
62 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 37 33,5 30 Scorekarte
63 Robert Fleisch Golfclub 2000 46 45,0 29 Scorekarte
64 Gerhard Hofbauer Golfclub 2000 35 34,0 28 Scorekarte
65 Franz Sumetsberger GC St. Pölten 18 19,2 28 Scorekarte
66 GEORG THUM GC St. Pölten 15 16,3 28 Scorekarte
67 Wilma Summer Golfclub Schloss Ernegg 27 24,1 28 Scorekarte
68 Brigitte Goll GC St. Pölten 26 23,6 27 Scorekarte
69 Nikolaus Duckarm GC St. Pölten 17 17,6 27 Scorekarte
70 HARALD STEININGER GC St. Pölten 10 12,1 27 Scorekarte
71 Herbert Klein GC St. Pölten 13 14,1 26 Scorekarte
72 Silvia Riedler GC St. Pölten 40 36,0 25 Scorekarte
73 Regina BINDER Golfclub Lengenfeld 31 28,0 25 Scorekarte
74 Wolfgang Hager GC St. Pölten 19 19,9 25 Scorekarte
75 Hanns Schubert GC St. Pölten 23 23,6 24 Scorekarte
76 Hubert Goll GC St. Pölten 33 32,5 22 Scorekarte
77 SABINE BAUERNFRIED-WEBER Golfclub Lengenfeld 17 15,0 22 Scorekarte
78 KURT SELTENHEIM GC St. Pölten 24 24,1 21 Scorekarte
79 Anton Steiner Golfclub Schloss Ernegg 12 13,8 20 Scorekarte
80 Wilhelm Althaler Golfclub Leopoldsdorf 20 20,5 20 Scorekarte
81 Harald Arno Butterweck Golf Club Wien-Süßenbrunn 23 23,3 18 Scorekarte
82 Birgit Afflenzer Golfclub 2000 32 29,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 MARTIN STANGL GC St. Pölten 2 4,5 37 Scorekarte
2 Michael Walterskirchen GC St. Pölten 2 4,9 34 Scorekarte
3 Mario Graf GC St. Pölten 6 8,4 30 Scorekarte
4 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 12,0 29 Scorekarte
5 ERICH BREYER GC St. Pölten 12 13,5 25 Scorekarte
6 JOSEF FENDT GC St. Pölten 10 11,9 25 Scorekarte
7 Hans Günther LÖCKINGER GC Gut Altentann 8 9,7 24 Scorekarte
8 Michael Zieritz GC St. Pölten 11 12,5 24 Scorekarte
9 Herbert Arzberger GC St. Pölten 11 12,7 23 Scorekarte
10 Karl Afflenzer Golfclub 2000 12 13,9 23 Scorekarte
11 HORST GRANDITS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22 22,6 23 Scorekarte
12 Hans Witzersdorfer GC St. Pölten 16 17,4 22 Scorekarte
13 EDITH MATEJKA GC St. Pölten 15 14,0 22 Scorekarte
14 Johannes Jug Golf Club Dachau e.V. 16 16,8 20 Scorekarte
15 Eduard Paukowitsch GC St. Pölten 17 17,5 20 Scorekarte
16 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 12 13,8 20 Scorekarte
17 KLAUS HASENZAGL GC St. Pölten 20 20,6 19 Scorekarte
18 Martin Sadler GC St. Pölten 23 23,3 19 Scorekarte
19 Leo Schwaiger-Fellinger C&C Golfclub am Wienerberg 15 15,8 19 Scorekarte
20 HARALD STEININGER GC St. Pölten 10 12,1 18 Scorekarte
21 Peter Korn GC St. Pölten 21 21,4 17 Scorekarte
22 Harald Bachhofer GC St. Pölten 19 19,4 17 Scorekarte
23 Martin Steiner GC St. Pölten 32 31,5 17 Scorekarte
24 Anton Kittel GC St. Pölten 16 17,4 17 Scorekarte
25 HARALD KLEISS GC St. Pölten 18 18,5 16 Scorekarte
26 GEORG THUM GC St. Pölten 15 16,3 16 Scorekarte
27 Franz Mayer GC St. Pölten 24 24,1 16 Scorekarte
28 Herbert Klein GC St. Pölten 13 14,1 16 Scorekarte
29 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 20,8 16 Scorekarte
30 Josef MITTERLEHNER GC St. Pölten 15 16,0 16 Scorekarte
31 Maria Schubert GC St. Pölten 24 21,5 16 Scorekarte
32 Regine Fischer-Repolusk GC St. Pölten 24 21,3 15 Scorekarte
33 Anton Steiner Golfclub Schloss Ernegg 12 13,8 14 Scorekarte
34 Nikolaus Duckarm GC St. Pölten 17 17,6 14 Scorekarte
35 Franz Sumetsberger GC St. Pölten 18 19,2 13 Scorekarte
36 INES GRANDITS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28 25,2 13 Scorekarte
37 Waltraud Fehringer Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 23 20,4 13 Scorekarte
38 Karin Pracher-Bachhofer, MSc MBA Golfclub 2000 34 31,0 12 Scorekarte
39 Helmut Matejka GC St. Pölten 23 22,9 12 Scorekarte
40 Bernhard Fellerer GC St. Pölten 34 33,5 12 Scorekarte
41 BARBARA THUM GC St. Pölten 27 24,6 12 Scorekarte
42 ALFRED BINDER Golfclub Lengenfeld 22 22,4 12 Scorekarte
43 HERTA BREYER GC St. Pölten 28 25,3 12 Scorekarte
44 Claudia Eder GC St. Pölten 32 29,0 12 Scorekarte
45 Karl-Heinz Neulinger GC St. Pölten 39 38,0 11 Scorekarte
46 Wolfgang Hager GC St. Pölten 19 19,9 11 Scorekarte
47 Lydie Hager GC St. Pölten 37 33,5 10 Scorekarte
48 SABINE BAUERNFRIED-WEBER Golfclub Lengenfeld 17 15,0 10 Scorekarte
49 Beate-Elisabeth Gareiss GC St. Pölten 39 35,5 10 Scorekarte
50 Hanns Schubert GC St. Pölten 23 23,6 10 Scorekarte
51 Eva Fertner Golfclub 2000 33 29,8 9 Scorekarte
52 Wilma Summer Golfclub Schloss Ernegg 27 24,1 9 Scorekarte
53 Eduard Angerer Golfclub 2000 32 31,0 8 Scorekarte
54 Regina Kotek-Ruthner Golfclub 2000 45 41,0 8 Scorekarte
55 Harald Arno Butterweck Golf Club Wien-Süßenbrunn 23 23,3 8 Scorekarte
56 Christoph Zangerl Golfclub Kallin e.V. 52 51,0 8 Scorekarte
57 Eva Espermüller- Jug Golf Club Dachau e.V. 34 30,7 8 Scorekarte
58 Doris Angerer Golfclub 2000 42 38,0 8 Scorekarte
59 Wilhelm Althaler Golfclub Leopoldsdorf 20 20,5 8 Scorekarte
60 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 28 25,2 8 Scorekarte
61 Karin Sadler GC St. Pölten 37 33,5 7 Scorekarte
62 Sabine Dockner Golfclub 2000 43 39,0 7 Scorekarte
63 Elisabeth Fellerer GC St. Pölten 39 35,0 7 Scorekarte
64 Brigitte Goll GC St. Pölten 26 23,6 6 Scorekarte
65 KURT SELTENHEIM GC St. Pölten 24 24,1 6 Scorekarte
66 Gabriele Leeb Golfclub 2000 42 38,0 6 Scorekarte
67 PETER FISCHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 42 41,0 6 Scorekarte
68 Harald Gruber GC St. Pölten 46 45,0 6 Scorekarte
69 Gerhard Hofbauer Golfclub 2000 35 34,0 5 Scorekarte
70 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 37 33,5 5 Scorekarte
71 Doris Gruber GC St. Pölten 56 52,0 5 Scorekarte
72 Karl Heinz Leeb Golfclub 2000 45 44,0 4 Scorekarte
73 STEFAN FISCHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 42 41,0 4 Scorekarte
74 Robert Fleisch Golfclub 2000 46 45,0 4 Scorekarte
75 Susanne Schmidt GC St. Pölten 39 35,0 3 Scorekarte
76 Regina BINDER Golfclub Lengenfeld 31 28,0 3 Scorekarte
77 ELISABETH HASENZAGL GC St. Pölten 40 36,0 3 Scorekarte
78 Wolfgang Steindl- Kratochvil Golfclub Frühling 46 45,0 2 Scorekarte
79 Hubert Goll GC St. Pölten 33 32,5 2 Scorekarte
80 Silvia Riedler GC St. Pölten 40 36,0 2 Scorekarte
81 Brigitte Neulinger Golfclub 2000 57 53,0 1 Scorekarte
82 Birgit Afflenzer Golfclub 2000 32 29,0 0 Scorekarte