Turniere

Für jeden etwas dabei - melden Sie sich zu Ihrem Wunschturnier an!

10. Kiwanis Club Charity

am 04.05.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 04.05.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 23.April 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 TIMO WÖLL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 1,3 -2
09:00 Uhr 1 Johann Schadenhofer Golfclub Schloss Ernegg 17,5 17
09:00 Uhr 1 HELGE WÖLL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20,8 20
09:00 Uhr 1 Bernhard Dockner GC St. Pölten 54,0 55
09:10 Uhr 1 MARTIN STANGL GC St. Pölten 4,6 2
09:10 Uhr 1 HARALD STEININGER GC St. Pölten 11,7 10
09:10 Uhr 1 MARKUS PARISOT GC St. Pölten 18,4 18
09:10 Uhr 1 Philipp Klammer Golfclub 2000 45,0 46
09:20 Uhr 1 Karl Afflenzer Golfclub 2000 13,6 12
09:20 Uhr 1 ALFRED BINDER Golfclub Lengenfeld 22,3 22
09:20 Uhr 1 Regina BINDER Golfclub Lengenfeld 28,0 31
09:20 Uhr 1 Birgit Afflenzer Golfclub 2000 29,0 32
09:30 Uhr 1 GERALD STEIRINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,5 32
09:30 Uhr 1 MICHAEL HAGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 45,0 46
09:30 Uhr 1 VALENTINA BACHNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22,4 25
09:30 Uhr 1 VERONIKA STEIRINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29,5 33
09:40 Uhr 1 Josef Rauch GC St. Pölten 21,0 20
09:40 Uhr 1 Christian Buchmayer Golf Club Enzesfeld 24,3 24
09:40 Uhr 1 MATTHIAS HOFSTÄTTER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31,7 32
09:40 Uhr 1 Karola Gröger GC Über den Dächern von Passau 31,7 35
09:50 Uhr 1 Walter HAHN GC St. Pölten 20,5 20
09:50 Uhr 1 Manfred Letzl GC Dilly 22,2 22
09:50 Uhr 1 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 17,2 19
09:50 Uhr 1 BARBARA THUM GC St. Pölten 25,8 29
10:00 Uhr 1 GERHARD MIRTH Golfclub Lengenfeld 14,7 13
10:00 Uhr 1 Roland GRONISTER GC St. Pölten 23,5 23
10:00 Uhr 1 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 25,0 28
10:00 Uhr 1 URSULA MIRTH Golfclub Lengenfeld 25,6 28
10:10 Uhr 1 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12,3 11
10:10 Uhr 1 Gustav SCHELBERGER GC St. Pölten 16,7 16
10:10 Uhr 1 Gabriele Hahn GC St. Pölten 34,1 38
10:10 Uhr 1 Claudia Jung GC St. Pölten 52,0 56
10:20 Uhr 1 Franz Sumetsberger GC St. Pölten 20,3 20
10:20 Uhr 1 Franz Mayer GC St. Pölten 24,1 24
10:20 Uhr 1 Susanne Sumetsberger GC St. Pölten 26,7 30
10:20 Uhr 1 Susanne Schmidt GC St. Pölten 35,0 39
10:30 Uhr 1 GEORG THUM GC St. Pölten 17,2 16
10:30 Uhr 1 Roman Thennemayer GC St. Pölten 19,8 19
10:30 Uhr 1 Johann Buresch Golfclub Schloss Ernegg 27,7 28
10:30 Uhr 1 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 11,6 13
10:40 Uhr 1 Martin Sadler GC St. Pölten 24,1 24
10:40 Uhr 1 Peter Urbanek GC St. Pölten 26,9 27
10:40 Uhr 1 Karin Sadler GC St. Pölten 33,5 37
10:40 Uhr 1 Carina Urbanek GC St. Pölten 40,0 44
10:50 Uhr 1 Anton Kittel GC St. Pölten 17,1 16
10:50 Uhr 1 WALTER KRUMBÖCK GC St. Pölten 25,0 25
10:50 Uhr 1 Michael Thürauer Golfclub 2000 25,8 26
10:50 Uhr 1 Herwig Christalon GC St. Pölten 33,4 34
11:00 Uhr 1 Wolfgang Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 10,9 9
11:00 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 19,1 18
11:00 Uhr 1 Michael Suppaner GC St. Pölten 31,0 32
11:00 Uhr 1 Franziska Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 30,7 34

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 MICHAEL HAGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 46 45,0 55 Scorekarte
2 Carina Urbanek GC St. Pölten 44 40,0 49 Scorekarte
3 Philipp Klammer Golfclub 2000 46 45,0 47 Scorekarte
4 VERONIKA STEIRINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 33 29,5 45 Scorekarte
5 GERALD STEIRINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 32 31,5 43 Scorekarte
6 VALENTINA BACHNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 25 22,4 40 Scorekarte
7 Franz Sumetsberger GC St. Pölten 20 20,3 39 Scorekarte
8 TIMO WÖLL GC ADAMSTAL Franz Wittmann -2 1,3 39 Scorekarte
9 GEORG THUM GC St. Pölten 16 17,2 39 Scorekarte
10 BARBARA THUM GC St. Pölten 29 25,8 39 Scorekarte
11 Martin Sadler GC St. Pölten 24 24,1 38 Scorekarte
12 HELGE WÖLL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20 20,8 36 Scorekarte
13 MARTIN STANGL GC St. Pölten 2 4,6 36 Scorekarte
14 Michael Thürauer Golfclub 2000 26 25,8 35 Scorekarte
15 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 28 25,0 33 Scorekarte
16 Franziska Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 34 30,7 33 Scorekarte
17 Michael Suppaner GC St. Pölten 32 31,0 33 Scorekarte
18 Karin Sadler GC St. Pölten 37 33,5 33 Scorekarte
19 Birgit Afflenzer Golfclub 2000 32 29,0 32 Scorekarte
20 Karl Afflenzer Golfclub 2000 12 13,6 32 Scorekarte
21 Franz Mayer GC St. Pölten 24 24,1 32 Scorekarte
22 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,6 31 Scorekarte
23 Roland GRONISTER GC St. Pölten 23 23,5 31 Scorekarte
24 Wolfgang Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 9 10,9 31 Scorekarte
25 MATTHIAS HOFSTÄTTER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 32 31,7 30 Scorekarte
26 Christian Buchmayer Golf Club Enzesfeld 24 24,3 30 Scorekarte
27 Gustav SCHELBERGER GC St. Pölten 16 16,7 30 Scorekarte
28 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 19 17,2 29 Scorekarte
29 Gabriele Hahn GC St. Pölten 38 34,1 29 Scorekarte
30 Johann Schadenhofer Golfclub Schloss Ernegg 17 17,5 28 Scorekarte
31 HARALD STEININGER GC St. Pölten 10 11,7 28 Scorekarte
32 Josef Rauch GC St. Pölten 20 21,0 27 Scorekarte
33 Anton Kittel GC St. Pölten 16 17,1 27 Scorekarte
34 WALTER KRUMBÖCK GC St. Pölten 25 25,0 27 Scorekarte
35 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 18 19,1 27 Scorekarte
36 Manfred Letzl GC Dilly 22 22,2 27 Scorekarte
37 Karola Gröger GC Über den Dächern von Passau 35 31,7 27 Scorekarte
38 Herbert Arzberger GC St. Pölten 11 12,3 26 Scorekarte
39 GERHARD MIRTH Golfclub Lengenfeld 13 14,7 25 Scorekarte
40 ALFRED BINDER Golfclub Lengenfeld 22 22,3 23 Scorekarte
41 Peter Urbanek GC St. Pölten 27 26,9 23 Scorekarte
42 Regina BINDER Golfclub Lengenfeld 31 28,0 21 Scorekarte
43 URSULA MIRTH Golfclub Lengenfeld 28 25,6 21 Scorekarte
44 MARKUS PARISOT GC St. Pölten 18 18,4 21 Scorekarte
45 Susanne Schmidt GC St. Pölten 39 35,0 20 Scorekarte
46 Johann Buresch Golfclub Schloss Ernegg 28 27,7 19 Scorekarte
47 Roman Thennemayer GC St. Pölten 19 19,8 19 Scorekarte
48 Claudia Jung GC St. Pölten 56 52,0 19 Scorekarte
49 Walter HAHN GC St. Pölten 20 20,5 18 Scorekarte
50 Susanne Sumetsberger GC St. Pölten 30 26,7 18 Scorekarte
51 Herwig Christalon GC St. Pölten 34 33,4 16 Scorekarte
52 Bernhard Dockner GC St. Pölten 55 54,0 13 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 TIMO WÖLL GC ADAMSTAL Franz Wittmann -2 1,3 41 Scorekarte
2 MARTIN STANGL GC St. Pölten 2 4,6 34 Scorekarte
3 GEORG THUM GC St. Pölten 16 17,2 24 Scorekarte
4 Wolfgang Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 9 10,9 22 Scorekarte
5 Karl Afflenzer Golfclub 2000 12 13,6 21 Scorekarte
6 Franz Sumetsberger GC St. Pölten 20 20,3 20 Scorekarte
7 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,6 20 Scorekarte
8 HELGE WÖLL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20 20,8 19 Scorekarte
9 HARALD STEININGER GC St. Pölten 10 11,7 19 Scorekarte
10 VALENTINA BACHNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 25 22,4 17 Scorekarte
11 Gustav SCHELBERGER GC St. Pölten 16 16,7 17 Scorekarte
12 Herbert Arzberger GC St. Pölten 11 12,3 15 Scorekarte
13 Martin Sadler GC St. Pölten 24 24,1 15 Scorekarte
14 Johann Schadenhofer Golfclub Schloss Ernegg 17 17,5 15 Scorekarte
15 VERONIKA STEIRINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 33 29,5 14 Scorekarte
16 Anton Kittel GC St. Pölten 16 17,1 13 Scorekarte
17 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 19 17,2 13 Scorekarte
18 GERALD STEIRINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 32 31,5 13 Scorekarte
19 GERHARD MIRTH Golfclub Lengenfeld 13 14,7 13 Scorekarte
20 Franz Mayer GC St. Pölten 24 24,1 12 Scorekarte
21 BARBARA THUM GC St. Pölten 29 25,8 12 Scorekarte
22 Michael Thürauer Golfclub 2000 26 25,8 12 Scorekarte
23 Roland GRONISTER GC St. Pölten 23 23,5 11 Scorekarte
24 Wolfgang Unterberger Golfclub 2000 18 19,1 11 Scorekarte
25 MICHAEL HAGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 46 45,0 10 Scorekarte
26 Josef Rauch GC St. Pölten 20 21,0 10 Scorekarte
27 Michael Suppaner GC St. Pölten 32 31,0 10 Scorekarte
28 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 28 25,0 10 Scorekarte
29 Philipp Klammer Golfclub 2000 46 45,0 9 Scorekarte
30 MARKUS PARISOT GC St. Pölten 18 18,4 9 Scorekarte
31 Manfred Letzl GC Dilly 22 22,2 9 Scorekarte
32 WALTER KRUMBÖCK GC St. Pölten 25 25,0 8 Scorekarte
33 Christian Buchmayer Golf Club Enzesfeld 24 24,3 8 Scorekarte
34 Birgit Afflenzer Golfclub 2000 32 29,0 8 Scorekarte
35 Carina Urbanek GC St. Pölten 44 40,0 8 Scorekarte
36 Karola Gröger GC Über den Dächern von Passau 35 31,7 7 Scorekarte
37 ALFRED BINDER Golfclub Lengenfeld 22 22,3 6 Scorekarte
38 Karin Sadler GC St. Pölten 37 33,5 6 Scorekarte
39 Walter HAHN GC St. Pölten 20 20,5 6 Scorekarte
40 Gabriele Hahn GC St. Pölten 38 34,1 6 Scorekarte
41 Susanne Sumetsberger GC St. Pölten 30 26,7 6 Scorekarte
42 Franziska Lengauer DIAMOND COUNTRY CLUB 34 30,7 5 Scorekarte
43 MATTHIAS HOFSTÄTTER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 32 31,7 4 Scorekarte
44 Johann Buresch Golfclub Schloss Ernegg 28 27,7 4 Scorekarte
45 URSULA MIRTH Golfclub Lengenfeld 28 25,6 4 Scorekarte
46 Peter Urbanek GC St. Pölten 27 26,9 4 Scorekarte
47 Roman Thennemayer GC St. Pölten 19 19,8 4 Scorekarte
48 Regina BINDER Golfclub Lengenfeld 31 28,0 3 Scorekarte
49 Herwig Christalon GC St. Pölten 34 33,4 2 Scorekarte
50 Claudia Jung GC St. Pölten 56 52,0 1 Scorekarte
51 Susanne Schmidt GC St. Pölten 39 35,0 1 Scorekarte
52 Bernhard Dockner GC St. Pölten 55 54,0 0 Scorekarte