Turniere

Für jeden etwas dabei - melden Sie sich zu Ihrem Wunschturnier an!

Bäckerei Hager Challenge

am 01.05.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 01.05.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 30.April 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 MARTIN STANGL GC St. Pölten 4,5 2
10:00 Uhr 1 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 8,8 7
10:00 Uhr 1 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12,2 11
10:10 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11,6 10
10:10 Uhr 1 Michael Zieritz GC St. Pölten 12,4 11
10:10 Uhr 1 Andreas Rahm GC GolfRange Wien-Achau 34,2 35
10:20 Uhr 1 Johannes Ramler GC St. Pölten 10,9 9
10:20 Uhr 1 GERHARD MÜLLER GC St. Pölten 12,2 11
10:20 Uhr 1 Maria Ramler GC St. Pölten 15,9 18
10:20 Uhr 1 Monika Weichhart GC St. Pölten 20,5 23
10:30 Uhr 1 MARIO WEISS GC St. Pölten 3,8 1
10:30 Uhr 1 Michael Schadinger GC St. Pölten 8,9 7
10:30 Uhr 1 MICHAEL LINAUER GC St. Pölten 15,5 14
10:30 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 17,3 16
10:40 Uhr 1 Thomas Mikscha GC St. Pölten 25,5 25
10:40 Uhr 1 Stephan Hinteregger GC St. Pölten 33,5 34
10:40 Uhr 1 Franz Träxler Golfclub 2000 38,0 39
10:40 Uhr 1 Bianca Mikscha GC St. Pölten 45,0 49
10:50 Uhr 1 Günter Neuhauser GC St. Pölten 17,0 16
10:50 Uhr 1 Eveline Ölzant GC St. Pölten 21,7 24
10:50 Uhr 1 HERTA BREYER GC St. Pölten 25,2 28
10:50 Uhr 1 Michaela Neuhauser GC St. Pölten 31,5 35
11:00 Uhr 1 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 17,6 17
11:00 Uhr 1 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 20,3 20
11:00 Uhr 1 Josef Rauch GC St. Pölten 20,9 20
11:00 Uhr 1 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 17,3 19
11:10 Uhr 1 ERICH BREYER GC St. Pölten 13,2 12
11:10 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15,9 15
11:10 Uhr 1 Michael Suppaner GC St. Pölten 31,0 32
11:10 Uhr 1 Claudia Jung GC St. Pölten 52,0 56
11:20 Uhr 1 Wolfgang Hager GC St. Pölten 19,8 19
11:20 Uhr 1 Christian Widgruber GC St. Pölten 20,1 19
11:20 Uhr 1 Peter Schiep Golfclub 2000 31,6 32
11:20 Uhr 1 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 35,5 37
11:30 Uhr 1 Werner Sagfriedmüller Golfclub 2000 21,7 21
11:30 Uhr 1 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 11,6 13
11:30 Uhr 1 Maria Schubert GC St. Pölten 23,8 26
11:30 Uhr 1 Lydie Hager GC St. Pölten 35,5 39
11:40 Uhr 1 Michael Walterskirchen GC St. Pölten 4,8 2
11:40 Uhr 1 Friedrich Karner GC St. Pölten 15,7 15
11:40 Uhr 1 Michael Thürauer Golfclub 2000 25,7 26
11:40 Uhr 1 Eva Walterskirchen GC St. Pölten 24,4 27

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Träxler Golfclub 2000 39 38,0 40 Scorekarte
2 Thomas Mikscha GC St. Pölten 25 25,5 39 Scorekarte
3 Maria Schubert GC St. Pölten 26 23,8 39 Scorekarte
4 GERHARD MÜLLER GC St. Pölten 11 12,2 38 Scorekarte
5 Andreas Rahm GC GolfRange Wien-Achau 35 34,2 37 Scorekarte
6 MARIO WEISS GC St. Pölten 1 3,8 36 Scorekarte
7 Peter Schiep Golfclub 2000 32 31,6 36 Scorekarte
8 Wolfgang Hager GC St. Pölten 19 19,8 35 Scorekarte
9 Claudia Jung GC St. Pölten 56 52,0 34 Scorekarte
10 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15 15,9 34 Scorekarte
11 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 37 35,5 34 Scorekarte
12 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,6 34 Scorekarte
13 Friedrich Karner GC St. Pölten 15 15,7 34 Scorekarte
14 Michael Suppaner GC St. Pölten 32 31,0 34 Scorekarte
15 MARTIN STANGL GC St. Pölten 2 4,5 33 Scorekarte
16 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 7 8,8 32 Scorekarte
17 Herbert Arzberger GC St. Pölten 11 12,2 32 Scorekarte
18 Stephan Hinteregger GC St. Pölten 34 33,5 32 Scorekarte
19 HERTA BREYER GC St. Pölten 28 25,2 32 Scorekarte
20 Eva Walterskirchen GC St. Pölten 27 24,4 31 Scorekarte
21 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,6 31 Scorekarte
22 Michael Walterskirchen GC St. Pölten 2 4,8 31 Scorekarte
23 Michael Schadinger GC St. Pölten 7 8,9 31 Scorekarte
24 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 19 17,3 31 Scorekarte
25 Günter Neuhauser GC St. Pölten 16 17,0 31 Scorekarte
26 Werner Sagfriedmüller Golfclub 2000 21 21,7 30 Scorekarte
27 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 17 17,6 29 Scorekarte
28 Bianca Mikscha GC St. Pölten 49 45,0 28 Scorekarte
29 ERICH BREYER GC St. Pölten 12 13,2 27 Scorekarte
30 Michael Thürauer Golfclub 2000 26 25,7 26 Scorekarte
31 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 20 20,3 26 Scorekarte
32 Michaela Neuhauser GC St. Pölten 35 31,5 26 Scorekarte
33 Maria Ramler GC St. Pölten 18 15,9 26 Scorekarte
34 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 20,5 25 Scorekarte
35 Eveline Ölzant GC St. Pölten 24 21,7 25 Scorekarte
36 Josef Rauch GC St. Pölten 20 20,9 25 Scorekarte
37 Christian Widgruber GC St. Pölten 19 20,1 24 Scorekarte
38 Johannes Ramler GC St. Pölten 9 10,9 24 Scorekarte
39 Alfred Serlath GC St. Pölten 16 17,3 23 Scorekarte
40 Lydie Hager GC St. Pölten 39 35,5 21 Scorekarte
41 MICHAEL LINAUER GC St. Pölten 14 15,5 20 Scorekarte
42 Michael Zieritz GC St. Pölten 11 12,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 MARIO WEISS GC St. Pölten 1 3,8 35 Scorekarte
2 MARTIN STANGL GC St. Pölten 2 4,5 31 Scorekarte
3 Michael Walterskirchen GC St. Pölten 2 4,8 29 Scorekarte
4 GERHARD MÜLLER GC St. Pölten 11 12,2 27 Scorekarte
5 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 7 8,8 25 Scorekarte
6 Michael Schadinger GC St. Pölten 7 8,9 24 Scorekarte
7 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,6 21 Scorekarte
8 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15 15,9 21 Scorekarte
9 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,6 21 Scorekarte
10 Herbert Arzberger GC St. Pölten 11 12,2 21 Scorekarte
11 Friedrich Karner GC St. Pölten 15 15,7 20 Scorekarte
12 ERICH BREYER GC St. Pölten 12 13,2 19 Scorekarte
13 Thomas Mikscha GC St. Pölten 25 25,5 18 Scorekarte
14 Günter Neuhauser GC St. Pölten 16 17,0 17 Scorekarte
15 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 17 17,6 16 Scorekarte
16 Wolfgang Hager GC St. Pölten 19 19,8 16 Scorekarte
17 Johannes Ramler GC St. Pölten 9 10,9 16 Scorekarte
18 Maria Schubert GC St. Pölten 26 23,8 16 Scorekarte
19 Alfred Serlath GC St. Pölten 16 17,3 14 Scorekarte
20 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 19 17,3 13 Scorekarte
21 Werner Sagfriedmüller Golfclub 2000 21 21,7 13 Scorekarte
22 Peter Schiep Golfclub 2000 32 31,6 11 Scorekarte
23 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 20,5 11 Scorekarte
24 MICHAEL LINAUER GC St. Pölten 14 15,5 11 Scorekarte
25 HERTA BREYER GC St. Pölten 28 25,2 11 Scorekarte
26 Maria Ramler GC St. Pölten 18 15,9 11 Scorekarte
27 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 20 20,3 10 Scorekarte
28 Michael Suppaner GC St. Pölten 32 31,0 10 Scorekarte
29 Andreas Rahm GC GolfRange Wien-Achau 35 34,2 10 Scorekarte
30 Eva Walterskirchen GC St. Pölten 27 24,4 9 Scorekarte
31 Christian Widgruber GC St. Pölten 19 20,1 9 Scorekarte
32 Michael Thürauer Golfclub 2000 26 25,7 8 Scorekarte
33 Eveline Ölzant GC St. Pölten 24 21,7 8 Scorekarte
34 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 37 35,5 7 Scorekarte
35 Franz Träxler Golfclub 2000 39 38,0 7 Scorekarte
36 Josef Rauch GC St. Pölten 20 20,9 7 Scorekarte
37 Michaela Neuhauser GC St. Pölten 35 31,5 7 Scorekarte
38 Stephan Hinteregger GC St. Pölten 34 33,5 6 Scorekarte
39 Bianca Mikscha GC St. Pölten 49 45,0 4 Scorekarte
40 Lydie Hager GC St. Pölten 39 35,5 3 Scorekarte
41 Claudia Jung GC St. Pölten 56 52,0 3 Scorekarte
42 Michael Zieritz GC St. Pölten 11 12,4 0 Scorekarte