Turniere

Für jeden etwas dabei - melden Sie sich zu Ihrem Wunschturnier an!

Austrian Amateur Open 2019-H&H GOLF Race to Borneo

am 18.05.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.05.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 17.Mai 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:20 Uhr 1 Guido Friedrich Golfclub 2000 3,1 0
09:20 Uhr 1 MARTIN STANGL GC St. Pölten 4,6 2
09:20 Uhr 1 CHRISTIAN STÖGERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 5,8 3
09:20 Uhr 1 MAXIMILIAN STRUMMER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 7,7 6
09:30 Uhr 1 Peter STROWENZ Golfclub Schloss Schönborn 10,5 9
09:30 Uhr 1 JÜRGEN BLASCHEK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11,5 10
09:30 Uhr 1 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12,4 11
09:30 Uhr 1 DOMINIC LAABER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12,7 11
09:40 Uhr 1 Mario Graf GC St. Pölten 8,7 7
09:40 Uhr 1 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 8,9 7
09:40 Uhr 1 Michael Schadinger GC St. Pölten 9,0 7
09:40 Uhr 1 Hans Günther LÖCKINGER GC Gut Altentann 9,7 8
09:50 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11,7 10
09:50 Uhr 1 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12,5 11
09:50 Uhr 1 ERICH BREYER GC St. Pölten 13,3 12
09:50 Uhr 1 Karl Afflenzer Golfclub 2000 13,8 12
10:00 Uhr 1 Gernot Prammer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 13,6 12
10:00 Uhr 1 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 13,7 12
10:00 Uhr 1 Christian Jäger Golfclub Neulengbach 16,5 15
10:00 Uhr 1 Sebastian Hörmann GC St. Pölten 16,7 16
10:10 Uhr 1 HELMUT WIESER Golfclub Marco Polo Vienna 17,1 16
10:10 Uhr 1 Wilfried Wollinger GC St. Pölten 17,6 17
10:10 Uhr 1 Markus Rosenthaler GC St. Pölten 20,1 19
10:10 Uhr 1 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 17,4 19
10:20 Uhr 1 Hermann Eder GC St. Pölten 14,8 14
10:20 Uhr 1 Claudia Eder GC St. Pölten 29,0 32
10:20 Uhr 1 Birgit Afflenzer Golfclub 2000 29,0 32
10:20 Uhr 1 Susanne Schmidt GC St. Pölten 35,0 39
10:30 Uhr 1 Michael Mittendorfer Golfclub Drautal/Berg 13,0 11
10:30 Uhr 1 MICHAEL STANGL GC St. Pölten 14,6 13
10:30 Uhr 1 IVANA STANGL GC St. Pölten 20,1 22
10:40 Uhr 1 Manfred Eder GC St. Pölten 11,2 9
10:40 Uhr 1 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14,2 13
10:40 Uhr 1 URSULA SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23,8 26
10:40 Uhr 1 Birgit Naimer DIAMOND COUNTRY CLUB 27,5 30
10:50 Uhr 1 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 17,7 17
10:50 Uhr 1 Klaus Stern Golfclub Drautal/Berg 20,1 19
10:50 Uhr 1 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 20,4 20
10:50 Uhr 1 Robert WERZI Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 20,8 20
11:00 Uhr 1 Rudolf Bruckner Olympia Golfclub Igls 15,9 15
11:00 Uhr 1 Günter Neuhauser GC St. Pölten 17,1 16
11:00 Uhr 1 Michaela Neuhauser GC St. Pölten 31,5 35
11:00 Uhr 1 Marianne BRUCKNER Olympia Golfclub Igls 41,0 45
11:10 Uhr 1 Hans-Peter Mutzel C&C Golfclub am Wienerberg 21,4 21
11:10 Uhr 1 Monika Weichhart GC St. Pölten 20,6 23
11:10 Uhr 1 Sylvia Mutzel C&C Golfclub am Wienerberg 23,6 26
11:10 Uhr 1 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 25,0 28
11:20 Uhr 1 Holger BROCKHAUSEN GC St. Pölten 11,8 10
11:20 Uhr 1 BERND HABERLEITNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13,1 12
11:20 Uhr 1 TEEMU SCHAABL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 34,0 35
11:20 Uhr 1 Karin IRIBAUER GC St. Pölten 24,2 27
11:30 Uhr 1 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 22,0 22
11:30 Uhr 1 Rene Schwendenwein Golfclub Frühling 24,7 25
11:30 Uhr 1 Thomas Nöhrer Golfclub Frühling 26,1 26
11:30 Uhr 1 Alessandro Giarratana GC GolfMaxX 33,8 35
11:40 Uhr 1 Karl Aigner DIAMOND COUNTRY CLUB 12,4 11
11:40 Uhr 1 Gerald Wegl DIAMOND COUNTRY CLUB 19,6 19
11:50 Uhr 1 Rudolf Wegl DIAMOND COUNTRY CLUB 27,0 27
11:50 Uhr 1 Ewald Köpplinger GC GolfMaxX 27,5 28
11:50 Uhr 1 Matthias Hack Golfclub Neulengbach 30,5 31
11:50 Uhr 1 Monika Lüleiova DIAMOND COUNTRY CLUB 32,0 35
12:00 Uhr 1 Thomas Braunsteiner Golfclub Schwechat 13,8 12
12:00 Uhr 1 Daniel Schütz GC St. Pölten 22,1 22
12:00 Uhr 1 Christian Gebhardt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,5 28
12:00 Uhr 1 Martina Höbling Golfclub Schwechat 50,0 54

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Rudolf Wegl DIAMOND COUNTRY CLUB 27 27,0 39 Scorekarte
2 Marianne BRUCKNER Olympia Golfclub Igls 45 41,0 38 Scorekarte
3 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 20 20,4 36 Scorekarte
4 Markus Rosenthaler GC St. Pölten 19 20,1 36 Scorekarte
5 BERND HABERLEITNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12 13,1 35 Scorekarte
6 Michael Schadinger GC St. Pölten 7 9,0 35 Scorekarte
7 Daniel Schütz GC St. Pölten 22 22,1 35 Scorekarte
8 Hans Günther LÖCKINGER GC Gut Altentann 8 9,7 35 Scorekarte
9 Birgit Afflenzer Golfclub 2000 32 29,0 34 Scorekarte
10 Guido Friedrich Golfclub 2000 0 3,1 33 Scorekarte
11 Claudia Eder GC St. Pölten 32 29,0 32 Scorekarte
12 Hans-Peter Mutzel C&C Golfclub am Wienerberg 21 21,4 32 Scorekarte
13 Günter Neuhauser GC St. Pölten 16 17,1 31 Scorekarte
14 Hermann Eder GC St. Pölten 14 14,8 31 Scorekarte
15 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 19 17,4 31 Scorekarte
16 Robert WERZI Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 20 20,8 31 Scorekarte
17 MAXIMILIAN STRUMMER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 6 7,7 30 Scorekarte
18 Holger BROCKHAUSEN GC St. Pölten 10 11,8 30 Scorekarte
19 Rene Schwendenwein Golfclub Frühling 25 24,7 30 Scorekarte
20 ERICH BREYER GC St. Pölten 12 13,3 30 Scorekarte
21 Susanne Schmidt GC St. Pölten 39 35,0 30 Scorekarte
22 CHRISTIAN STÖGERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 3 5,8 30 Scorekarte
23 Karl Aigner DIAMOND COUNTRY CLUB 11 12,4 30 Scorekarte
24 Gernot Prammer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 12 13,6 29 Scorekarte
25 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 7 8,9 29 Scorekarte
26 Matthias Hack Golfclub Neulengbach 31 30,5 29 Scorekarte
27 Mario Graf GC St. Pölten 7 8,7 29 Scorekarte
28 Karl Afflenzer Golfclub 2000 12 13,8 28 Scorekarte
29 Wilfried Wollinger GC St. Pölten 17 17,6 28 Scorekarte
30 MARTIN STANGL GC St. Pölten 2 4,6 28 Scorekarte
31 Ewald Köpplinger GC GolfMaxX 28 27,5 27 Scorekarte
32 Peter STROWENZ Golfclub Schloss Schönborn 9 10,5 27 Scorekarte
33 Thomas Braunsteiner Golfclub Schwechat 12 13,8 27 Scorekarte
34 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 12,5 27 Scorekarte
35 Christian Jäger Golfclub Neulengbach 15 16,5 27 Scorekarte
36 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 28 25,0 27 Scorekarte
37 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13 14,2 26 Scorekarte
38 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 17 17,7 26 Scorekarte
39 Herbert Arzberger GC St. Pölten 11 12,4 25 Scorekarte
40 URSULA SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 23,8 25 Scorekarte
41 Martina Höbling Golfclub Schwechat 54 50,0 25 Scorekarte
42 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,7 25 Scorekarte
43 DOMINIC LAABER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 12,7 25 Scorekarte
44 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 22 22,0 25 Scorekarte
45 Sebastian Hörmann GC St. Pölten 16 16,7 25 Scorekarte
46 JÜRGEN BLASCHEK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10 11,5 25 Scorekarte
47 Klaus Stern Golfclub Drautal/Berg 19 20,1 24 Scorekarte
48 Alessandro Giarratana GC GolfMaxX 35 33,8 24 Scorekarte
49 Michaela Neuhauser GC St. Pölten 35 31,5 24 Scorekarte
50 Manfred Eder GC St. Pölten 9 11,2 24 Scorekarte
51 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 12 13,7 23 Scorekarte
52 Christian Gebhardt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 27,5 22 Scorekarte
53 Karin IRIBAUER GC St. Pölten 27 24,2 22 Scorekarte
54 Thomas Nöhrer Golfclub Frühling 26 26,1 21 Scorekarte
55 Monika Lüleiova DIAMOND COUNTRY CLUB 35 32,0 21 Scorekarte
56 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 20,6 21 Scorekarte
57 Rudolf Bruckner Olympia Golfclub Igls 15 15,9 21 Scorekarte
58 IVANA STANGL GC St. Pölten 22 20,1 20 Scorekarte
59 Michael Mittendorfer Golfclub Drautal/Berg 11 13,0 19 Scorekarte
60 Birgit Naimer DIAMOND COUNTRY CLUB 30 27,5 19 Scorekarte
61 Sylvia Mutzel C&C Golfclub am Wienerberg 26 23,6 19 Scorekarte
62 Gerald Wegl DIAMOND COUNTRY CLUB 19 19,6 19 Scorekarte
63 HELMUT WIESER Golfclub Marco Polo Vienna 16 17,1 17 Scorekarte
64 MICHAEL STANGL GC St. Pölten 13 14,6 0 Scorekarte
65 TEEMU SCHAABL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 35 34,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Guido Friedrich Golfclub 2000 0 3,1 33 Scorekarte
2 Michael Schadinger GC St. Pölten 7 9,0 28 Scorekarte
3 Hans Günther LÖCKINGER GC Gut Altentann 8 9,7 27 Scorekarte
4 CHRISTIAN STÖGERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 3 5,8 27 Scorekarte
5 MAXIMILIAN STRUMMER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 6 7,7 26 Scorekarte
6 MARTIN STANGL GC St. Pölten 2 4,6 26 Scorekarte
7 BERND HABERLEITNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12 13,1 23 Scorekarte
8 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 7 8,9 23 Scorekarte
9 Karl Aigner DIAMOND COUNTRY CLUB 11 12,4 22 Scorekarte
10 Mario Graf GC St. Pölten 7 8,7 22 Scorekarte
11 Holger BROCKHAUSEN GC St. Pölten 10 11,8 21 Scorekarte
12 Peter STROWENZ Golfclub Schloss Schönborn 9 10,5 19 Scorekarte
13 Gernot Prammer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 12 13,6 19 Scorekarte
14 Hermann Eder GC St. Pölten 14 14,8 19 Scorekarte
15 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 20 20,4 18 Scorekarte
16 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 12,5 18 Scorekarte
17 ERICH BREYER GC St. Pölten 12 13,3 18 Scorekarte
18 JÜRGEN BLASCHEK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10 11,5 18 Scorekarte
19 Karl Afflenzer Golfclub 2000 12 13,8 17 Scorekarte
20 Herbert Arzberger GC St. Pölten 11 12,4 17 Scorekarte
21 Günter Neuhauser GC St. Pölten 16 17,1 17 Scorekarte
22 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,7 17 Scorekarte
23 Daniel Schütz GC St. Pölten 22 22,1 17 Scorekarte
24 Markus Rosenthaler GC St. Pölten 19 20,1 17 Scorekarte
25 Thomas Braunsteiner Golfclub Schwechat 12 13,8 16 Scorekarte
26 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13 14,2 15 Scorekarte
27 DOMINIC LAABER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 12,7 15 Scorekarte
28 Wilfried Wollinger GC St. Pölten 17 17,6 15 Scorekarte
29 Manfred Eder GC St. Pölten 9 11,2 15 Scorekarte
30 Robert WERZI Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 20 20,8 15 Scorekarte
31 Rudolf Wegl DIAMOND COUNTRY CLUB 27 27,0 14 Scorekarte
32 Christian Jäger Golfclub Neulengbach 15 16,5 14 Scorekarte
33 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 19 17,4 14 Scorekarte
34 Hans-Peter Mutzel C&C Golfclub am Wienerberg 21 21,4 13 Scorekarte
35 Michael Mittendorfer Golfclub Drautal/Berg 11 13,0 12 Scorekarte
36 Sebastian Hörmann GC St. Pölten 16 16,7 12 Scorekarte
37 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 12 13,7 12 Scorekarte
38 Rudolf Bruckner Olympia Golfclub Igls 15 15,9 11 Scorekarte
39 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 17 17,7 11 Scorekarte
40 Klaus Stern Golfclub Drautal/Berg 19 20,1 10 Scorekarte
41 Gerald Wegl DIAMOND COUNTRY CLUB 19 19,6 10 Scorekarte
42 Claudia Eder GC St. Pölten 32 29,0 9 Scorekarte
43 Rene Schwendenwein Golfclub Frühling 25 24,7 9 Scorekarte
44 HELMUT WIESER Golfclub Marco Polo Vienna 16 17,1 9 Scorekarte
45 URSULA SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 23,8 8 Scorekarte
46 Birgit Afflenzer Golfclub 2000 32 29,0 8 Scorekarte
47 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 28 25,0 8 Scorekarte
48 Thomas Nöhrer Golfclub Frühling 26 26,1 7 Scorekarte
49 Ewald Köpplinger GC GolfMaxX 28 27,5 7 Scorekarte
50 Marianne BRUCKNER Olympia Golfclub Igls 45 41,0 7 Scorekarte
51 Susanne Schmidt GC St. Pölten 39 35,0 7 Scorekarte
52 Sylvia Mutzel C&C Golfclub am Wienerberg 26 23,6 6 Scorekarte
53 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 22 22,0 6 Scorekarte
54 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 20,6 5 Scorekarte
55 Christian Gebhardt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 27,5 5 Scorekarte
56 IVANA STANGL GC St. Pölten 22 20,1 5 Scorekarte
57 Matthias Hack Golfclub Neulengbach 31 30,5 5 Scorekarte
58 Alessandro Giarratana GC GolfMaxX 35 33,8 4 Scorekarte
59 Michaela Neuhauser GC St. Pölten 35 31,5 4 Scorekarte
60 Karin IRIBAUER GC St. Pölten 27 24,2 4 Scorekarte
61 Birgit Naimer DIAMOND COUNTRY CLUB 30 27,5 2 Scorekarte
62 Monika Lüleiova DIAMOND COUNTRY CLUB 35 32,0 1 Scorekarte
63 Martina Höbling Golfclub Schwechat 54 50,0 0 Scorekarte
64 TEEMU SCHAABL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 35 34,0 0 Scorekarte
65 MICHAEL STANGL GC St. Pölten 13 14,6 0 Scorekarte