Turniere

Für jeden etwas dabei - melden Sie sich zu Ihrem Wunschturnier an!

GC 2000 -Clubmeisterschaften 2019

am 15.09.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 15.09.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 14.September 2019, 12:00
HCP-Limit -45
Art Offen für Gäste
Downloads Wettspielausschreibung_2019.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:50 Uhr 1 Franz Wessely Golfclub 2000 11,4 10
09:50 Uhr 1 Anton Jank Golfclub 2000 11,6 10
09:50 Uhr 1 Karl Afflenzer GC St. Pölten 14,0 13
10:00 Uhr 1 Anton Wallner Golfclub 2000 14,5 13
10:00 Uhr 1 Christian RUDOLF Golfclub 2000 15,4 14
10:00 Uhr 1 Andreas Hrdina Golfclub 2000 15,8 15
10:10 Uhr 1 Karl Vallant Golfclub 2000 16,6 16
10:10 Uhr 1 Gerhard Hartmann Golfclub Citygolf Vienna 17,0 16
10:10 Uhr 1 Gerald Mauberger Golfclub 2000 17,1 16
10:20 Uhr 1 Barbara Mayr Golfclub 2000 17,7 20
10:20 Uhr 1 SABINE DAVID Golfclub 2000 18,4 20
10:20 Uhr 1 Edith Wallner Golfclub 2000 20,4 23
10:30 Uhr 1 Andreas Morgenbesser Golfclub 2000 21,6 21
10:30 Uhr 1 Werner Sagfriedmüller Golfclub 2000 22,0 22
10:40 Uhr 1 Michael Thürauer Golfclub 2000 26,0 26
10:40 Uhr 1 Rainer Wittwer Golfclub 2000 27,0 27
10:40 Uhr 1 Ernst Freller Golfclub 2000 29,0 29
10:50 Uhr 1 Sabine Dockner GC St. Pölten 25,6 28
10:50 Uhr 1 Margot Hirsch Golfclub 2000 27,5 30
10:50 Uhr 1 Ingrid Baumgartner Golfclub 2000 35,5 39
11:00 Uhr 1 Franz Träxler Golfclub 2000 30,0 30
11:00 Uhr 1 Josef Hirsch Golfclub 2000 31,8 32
11:00 Uhr 1 Andreas Kuchar Golfclub 2000 32,1 33
11:10 Uhr 1 Stefan Kabrt Golfclub 2000 32,5 33
11:10 Uhr 1 Florian Bauer Golfclub 2000 34,5 35
11:10 Uhr 1 Rainer Gumpinger Golfclub 2000 35,5 37
11:20 Uhr 1 Leo Nährer Golfclub 2000 35,5 37
11:20 Uhr 1 Günter Pfister Golfclub 2000 35,5 37
11:20 Uhr 1 Susanne Fröstl Golfclub 2000 38,0 42
11:30 Uhr 1 Werner Sandhacker Golfclub 2000 50,0 51
11:30 Uhr 1 Thomas Franz Murth Golfclub 2000 54,0 55

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Leo Nährer Golfclub 2000 37 35,5 39 Scorekarte
2 Ernst Freller Golfclub 2000 29 29,0 38 Scorekarte
3 Michael Thürauer Golfclub 2000 26 26,0 38 Scorekarte
4 Franz Träxler Golfclub 2000 30 30,0 38 Scorekarte
5 Anton Wallner Golfclub 2000 13 14,5 35 Scorekarte
6 Werner Sandhacker Golfclub 2000 51 50,0 35 Scorekarte
7 Karl Afflenzer GC St. Pölten 13 14,0 34 Scorekarte
8 Thomas Franz Murth Golfclub 2000 55 54,0 34 Scorekarte
9 Sabine Dockner GC St. Pölten 28 25,6 34 Scorekarte
10 Andreas Morgenbesser Golfclub 2000 21 21,6 34 Scorekarte
11 Gerald Mauberger Golfclub 2000 16 17,1 33 Scorekarte
12 Christian RUDOLF Golfclub 2000 14 15,4 32 Scorekarte
13 Stefan Kabrt Golfclub 2000 33 32,5 32 Scorekarte
14 Günter Pfister Golfclub 2000 37 35,5 31 Scorekarte
15 Ingrid Baumgartner Golfclub 2000 39 35,5 30 Scorekarte
16 Andreas Kuchar Golfclub 2000 33 32,1 30 Scorekarte
17 Anton Jank Golfclub 2000 10 11,6 30 Scorekarte
18 Barbara Mayr Golfclub 2000 20 17,7 30 Scorekarte
19 Karl Vallant Golfclub 2000 16 16,6 29 Scorekarte
20 Josef Hirsch Golfclub 2000 32 31,8 29 Scorekarte
21 Rainer Wittwer Golfclub 2000 27 27,0 28 Scorekarte
22 Franz Wessely Golfclub 2000 10 11,4 27 Scorekarte
23 Rainer Gumpinger Golfclub 2000 37 35,5 25 Scorekarte
24 Gerhard Hartmann Golfclub Citygolf Vienna 16 17,0 25 Scorekarte
25 Susanne Fröstl Golfclub 2000 42 38,0 25 Scorekarte
26 Andreas Hrdina Golfclub 2000 15 15,8 24 Scorekarte
27 SABINE DAVID Golfclub 2000 20 18,4 23 Scorekarte
28 Edith Wallner Golfclub 2000 23 20,4 23 Scorekarte
29 Margot Hirsch Golfclub 2000 30 27,5 21 Scorekarte
30 Werner Sagfriedmüller Golfclub 2000 22 22,0 20 Scorekarte
31 Florian Bauer Golfclub 2000 35 34,5 16 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Anton Wallner Golfclub 2000 13 14,5 22 Scorekarte
2 Karl Afflenzer GC St. Pölten 13 14,0 21 Scorekarte
3 Anton Jank Golfclub 2000 10 11,6 20 Scorekarte
4 Christian RUDOLF Golfclub 2000 14 15,4 19 Scorekarte
5 Gerald Mauberger Golfclub 2000 16 17,1 18 Scorekarte
6 Franz Wessely Golfclub 2000 10 11,4 17 Scorekarte
7 Andreas Morgenbesser Golfclub 2000 21 21,6 17 Scorekarte
8 Karl Vallant Golfclub 2000 16 16,6 15 Scorekarte
9 Michael Thürauer Golfclub 2000 26 26,0 15 Scorekarte
10 Barbara Mayr Golfclub 2000 20 17,7 14 Scorekarte
11 Ernst Freller Golfclub 2000 29 29,0 13 Scorekarte
12 Gerhard Hartmann Golfclub Citygolf Vienna 16 17,0 13 Scorekarte
13 Franz Träxler Golfclub 2000 30 30,0 11 Scorekarte
14 Andreas Hrdina Golfclub 2000 15 15,8 11 Scorekarte
15 Sabine Dockner GC St. Pölten 28 25,6 10 Scorekarte
16 SABINE DAVID Golfclub 2000 20 18,4 9 Scorekarte
17 Leo Nährer Golfclub 2000 37 35,5 9 Scorekarte
18 Josef Hirsch Golfclub 2000 32 31,8 7 Scorekarte
19 Stefan Kabrt Golfclub 2000 33 32,5 7 Scorekarte
20 Günter Pfister Golfclub 2000 37 35,5 7 Scorekarte
21 Edith Wallner Golfclub 2000 23 20,4 7 Scorekarte
22 Rainer Wittwer Golfclub 2000 27 27,0 7 Scorekarte
23 Andreas Kuchar Golfclub 2000 33 32,1 6 Scorekarte
24 Werner Sagfriedmüller Golfclub 2000 22 22,0 6 Scorekarte
25 Ingrid Baumgartner Golfclub 2000 39 35,5 6 Scorekarte
26 Rainer Gumpinger Golfclub 2000 37 35,5 4 Scorekarte
27 Margot Hirsch Golfclub 2000 30 27,5 4 Scorekarte
28 Susanne Fröstl Golfclub 2000 42 38,0 4 Scorekarte
29 Werner Sandhacker Golfclub 2000 51 50,0 3 Scorekarte
30 Thomas Franz Murth Golfclub 2000 55 54,0 3 Scorekarte
31 Florian Bauer Golfclub 2000 35 34,5 0 Scorekarte