Turniere

Für jeden etwas dabei - melden Sie sich zu Ihrem Wunschturnier an!

Golftour 50plus

am 29.08.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.08.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 27.August 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 GERHARD MÜLLER GC St. Pölten 12,5 11
09:00 Uhr 1 Michael Zieritz GC St. Pölten 12,6 11
09:00 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 15,4 14
09:00 Uhr 10 Robert Mitterauer GC St. Pölten 34,5 35
09:00 Uhr 10 Ute Elena Egermaier GC Schloss Ebreichsdorf 16,1 18
09:10 Uhr 1 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11,4 10
09:10 Uhr 1 Wilhelm Vojta GC St. Pölten 15,0 14
09:10 Uhr 1 Roman Thennemayer GC St. Pölten 23,1 23
09:10 Uhr 10 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 12,7 11
09:10 Uhr 10 ERICH BREYER GC St. Pölten 12,8 11
09:10 Uhr 10 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 14,6 13
09:20 Uhr 1 Manfred Eder GC St. Pölten 11,7 10
09:20 Uhr 1 JOSEF FENDT GC St. Pölten 12,5 11
09:20 Uhr 1 Herbert Arzberger GC St. Pölten 13,1 12
09:20 Uhr 10 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 13,3 12
09:20 Uhr 10 PETRA FENDT GC St. Pölten 10,1 11
09:20 Uhr 10 Monika Weichhart GC St. Pölten 21,0 23
09:30 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 11,4 10
09:30 Uhr 1 Richard Kubitschek Golfclub Frühling 15,5 14
09:30 Uhr 1 Franz Sumetsberger GC St. Pölten 19,4 19
09:30 Uhr 10 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 21,4 21
09:30 Uhr 10 HERTA BREYER GC St. Pölten 25,7 28
09:30 Uhr 10 Doris Penka GC St. Pölten 35,0 39
09:40 Uhr 1 Bart Nijs Colony Club Gutenhof 8,8 7
09:40 Uhr 1 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 15,5 14
09:40 Uhr 1 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 17,2 16
09:40 Uhr 10 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 7,7 6
09:40 Uhr 10 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 9,5 8
09:40 Uhr 10 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 11,9 10
09:50 Uhr 1 Frank Dorner Golfclub Frühling 22,0 22
09:50 Uhr 1 Johann Kleinander GC St. Pölten 24,4 24
09:50 Uhr 1 Reinhard Kropshofer GC St. Pölten 26,7 27
09:50 Uhr 10 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 11,9 13
09:50 Uhr 10 Margot Beer-Schmied GC St. Pölten 19,4 21
09:50 Uhr 10 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 23,2 26
10:00 Uhr 1 GERHARD KOCEVAR GC St. Pölten 25,7 26
10:00 Uhr 1 Rudolf Motta GC St. Pölten 26,1 26
10:00 Uhr 1 Ernst Schmid GC St. Pölten 32,5 33
10:00 Uhr 10 Juan Carlos Bellido Gonzalez GC Schloss Ebreichsdorf 18,3 17
10:00 Uhr 10 Josef Rauch GC St. Pölten 21,1 21
10:00 Uhr 10 Hanns Schubert GC St. Pölten 24,1 24
10:10 Uhr 1 Josef MITTERLEHNER GC St. Pölten 16,1 15
10:10 Uhr 1 Franz Stein Colony Club Gutenhof 16,7 16
10:10 Uhr 1 Wilhelm Hiehs GC St. Pölten 17,3 16
10:10 Uhr 10 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 20,9 20
10:10 Uhr 10 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 20,9 20
10:10 Uhr 10 Johann Scherzer GC St. Pölten 22,5 22
10:20 Uhr 1 JULIUS GRAF GC St. Pölten 26,5 27
10:20 Uhr 1 Gerhard Göttlinger GC St. Pölten 28,0 28
10:20 Uhr 10 Günther Pfleger GC St. Pölten 28,6 29
10:20 Uhr 10 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 28,7 29
10:20 Uhr 10 Rainer Gumpinger Golfclub 2000 35,5 37
10:30 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 17,4 16
10:30 Uhr 1 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,0 32
10:30 Uhr 1 Johann Gschwandtner GC St. Pölten 41,0 42
10:30 Uhr 10 Maria Schubert GC St. Pölten 20,7 23
10:30 Uhr 10 Karin IRIBAUER GC St. Pölten 24,3 27
10:30 Uhr 10 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 31,5 35
10:40 Uhr 1 Kurt Weilguni GC St. Pölten 27,5 28
10:40 Uhr 1 Ludwig Marbach GC St. Pölten 45,0 46
10:40 Uhr 1 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 17,3 19
10:40 Uhr 10 Johann Hell GC St. Pölten 29,5 30
10:40 Uhr 10 Karl Stiefsohn GC St. Pölten 33,2 34
10:40 Uhr 10 Karl David GC St. Pölten 36,0 37
10:50 Uhr 1 Jörg SELAN GC St. Pölten 29,6 30
10:50 Uhr 1 Alfred Paral GC St. Pölten 30,0 30
10:50 Uhr 1 Sepp Bosak GC St. Pölten 31,0 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ernst Schmid GC St. Pölten 33 32,5 42 Scorekarte
2 Alfred Serlath GC St. Pölten 16 17,4 41 Scorekarte
3 Karl Stiefsohn GC St. Pölten 34 33,2 41 Scorekarte
4 Josef MITTERLEHNER GC St. Pölten 15 16,1 39 Scorekarte
5 Gerhard Göttlinger GC St. Pölten 28 28,0 38 Scorekarte
6 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 21,0 38 Scorekarte
7 Doris Penka GC St. Pölten 39 35,0 37 Scorekarte
8 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 29 28,7 37 Scorekarte
9 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,9 37 Scorekarte
10 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 20 20,9 36 Scorekarte
11 Frank Dorner Golfclub Frühling 22 22,0 36 Scorekarte
12 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 6 7,7 35 Scorekarte
13 Ute Elena Egermaier GC Schloss Ebreichsdorf 18 16,1 35 Scorekarte
14 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 19 17,3 35 Scorekarte
15 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 14,6 35 Scorekarte
16 Reinhard Kropshofer GC St. Pölten 27 26,7 35 Scorekarte
17 Wilhelm Vojta GC St. Pölten 14 15,0 34 Scorekarte
18 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 21 21,4 34 Scorekarte
19 Bart Nijs Colony Club Gutenhof 7 8,8 34 Scorekarte
20 Rudolf Motta GC St. Pölten 26 26,1 33 Scorekarte
21 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 35 31,5 33 Scorekarte
22 Wilhelm Hiehs GC St. Pölten 16 17,3 33 Scorekarte
23 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12 13,1 33 Scorekarte
24 GERHARD KOCEVAR GC St. Pölten 26 25,7 33 Scorekarte
25 GERHARD MÜLLER GC St. Pölten 11 12,5 33 Scorekarte
26 Günther Pfleger GC St. Pölten 29 28,6 33 Scorekarte
27 Juan Carlos Bellido Gonzalez GC Schloss Ebreichsdorf 17 18,3 33 Scorekarte
28 Karl David GC St. Pölten 37 36,0 32 Scorekarte
29 Johann Hell GC St. Pölten 30 29,5 32 Scorekarte
30 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 16 17,2 32 Scorekarte
31 JOSEF FENDT GC St. Pölten 11 12,5 32 Scorekarte
32 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 8 9,5 32 Scorekarte
33 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 14 15,4 32 Scorekarte
34 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 20 20,9 31 Scorekarte
35 ERICH BREYER GC St. Pölten 11 12,8 31 Scorekarte
36 Maria Schubert GC St. Pölten 23 20,7 31 Scorekarte
37 Manfred Eder GC St. Pölten 10 11,7 31 Scorekarte
38 HERTA BREYER GC St. Pölten 28 25,7 31 Scorekarte
39 Johann Scherzer GC St. Pölten 22 22,5 31 Scorekarte
40 Alfred Paral GC St. Pölten 30 30,0 30 Scorekarte
41 Robert Mitterauer GC St. Pölten 35 34,5 30 Scorekarte
42 PETRA FENDT GC St. Pölten 11 10,1 30 Scorekarte
43 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 12 13,3 30 Scorekarte
44 JULIUS GRAF GC St. Pölten 27 26,5 29 Scorekarte
45 Johann Kleinander GC St. Pölten 24 24,4 29 Scorekarte
46 Johann Gschwandtner GC St. Pölten 42 41,0 28 Scorekarte
47 Hanns Schubert GC St. Pölten 24 24,1 28 Scorekarte
48 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 14 15,5 28 Scorekarte
49 Karin IRIBAUER GC St. Pölten 27 24,3 28 Scorekarte
50 Michael Zieritz GC St. Pölten 11 12,6 27 Scorekarte
51 Franz Stein Colony Club Gutenhof 16 16,7 27 Scorekarte
52 Franz Sumetsberger GC St. Pölten 19 19,4 27 Scorekarte
53 Josef Rauch GC St. Pölten 21 21,1 27 Scorekarte
54 Margot Beer-Schmied GC St. Pölten 21 19,4 27 Scorekarte
55 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,4 27 Scorekarte
56 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 11 12,7 27 Scorekarte
57 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 10 11,9 27 Scorekarte
58 Sepp Bosak GC St. Pölten 32 31,0 25 Scorekarte
59 Kurt Weilguni GC St. Pölten 28 27,5 24 Scorekarte
60 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10 11,4 24 Scorekarte
61 Richard Kubitschek Golfclub Frühling 14 15,5 24 Scorekarte
62 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 32 31,0 23 Scorekarte
63 Rainer Gumpinger Golfclub 2000 37 35,5 22 Scorekarte
64 Jörg SELAN GC St. Pölten 30 29,6 21 Scorekarte
65 Roman Thennemayer GC St. Pölten 23 23,1 20 Scorekarte
66 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 26 23,2 20 Scorekarte
67 Ludwig Marbach GC St. Pölten 46 45,0 16 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 6 7,7 29 Scorekarte
2 Bart Nijs Colony Club Gutenhof 7 8,8 27 Scorekarte
3 Alfred Serlath GC St. Pölten 16 17,4 26 Scorekarte
4 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 8 9,5 26 Scorekarte
5 Josef MITTERLEHNER GC St. Pölten 15 16,1 24 Scorekarte
6 Evelyn Freudenthaler-Schneider GC St. Pölten 13 11,9 24 Scorekarte
7 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13 14,6 23 Scorekarte
8 Manfred Eder GC St. Pölten 10 11,7 23 Scorekarte
9 GERHARD MÜLLER GC St. Pölten 11 12,5 23 Scorekarte
10 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12 13,1 21 Scorekarte
11 ERICH BREYER GC St. Pölten 11 12,8 21 Scorekarte
12 JOSEF FENDT GC St. Pölten 11 12,5 21 Scorekarte
13 Wilhelm Vojta GC St. Pölten 14 15,0 20 Scorekarte
14 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 10 11,9 20 Scorekarte
15 Ute Elena Egermaier GC Schloss Ebreichsdorf 18 16,1 19 Scorekarte
16 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 14 15,4 19 Scorekarte
17 PETRA FENDT GC St. Pölten 11 10,1 19 Scorekarte
18 Michael Zieritz GC St. Pölten 11 12,6 18 Scorekarte
19 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 16 17,2 18 Scorekarte
20 JÖRG KLEINPETER GC St. Pölten 20 20,9 18 Scorekarte
21 Ronald KÄFERBÖCK GC St. Pölten 12 13,3 18 Scorekarte
22 Rupert Weichhart GC St. Pölten 10 11,4 18 Scorekarte
23 Wilhelm Hiehs GC St. Pölten 16 17,3 17 Scorekarte
24 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 19 17,3 17 Scorekarte
25 Frank Dorner Golfclub Frühling 22 22,0 16 Scorekarte
26 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 14 15,5 16 Scorekarte
27 Juan Carlos Bellido Gonzalez GC Schloss Ebreichsdorf 17 18,3 16 Scorekarte
28 Monika Weichhart GC St. Pölten 23 21,0 16 Scorekarte
29 Josef KREILLECHNER GC St. Pölten 11 12,7 16 Scorekarte
30 Franz Stein Colony Club Gutenhof 16 16,7 14 Scorekarte
31 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 21 21,4 14 Scorekarte
32 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10 11,4 14 Scorekarte
33 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 20 20,9 13 Scorekarte
34 Gerhard Göttlinger GC St. Pölten 28 28,0 13 Scorekarte
35 GERHARD KOCEVAR GC St. Pölten 26 25,7 13 Scorekarte
36 Richard Kubitschek Golfclub Frühling 14 15,5 13 Scorekarte
37 HEINRICH KARNER GC St. Pölten 29 28,7 12 Scorekarte
38 Rudolf Motta GC St. Pölten 26 26,1 12 Scorekarte
39 Reinhard Kropshofer GC St. Pölten 27 26,7 12 Scorekarte
40 Franz Sumetsberger GC St. Pölten 19 19,4 11 Scorekarte
41 Karl Stiefsohn GC St. Pölten 34 33,2 11 Scorekarte
42 Ernst Schmid GC St. Pölten 33 32,5 11 Scorekarte
43 Johann Scherzer GC St. Pölten 22 22,5 11 Scorekarte
44 Maria Schubert GC St. Pölten 23 20,7 10 Scorekarte
45 Margot Beer-Schmied GC St. Pölten 21 19,4 10 Scorekarte
46 HERTA BREYER GC St. Pölten 28 25,7 10 Scorekarte
47 JULIUS GRAF GC St. Pölten 27 26,5 9 Scorekarte
48 Karin IRIBAUER GC St. Pölten 27 24,3 9 Scorekarte
49 Johann Kleinander GC St. Pölten 24 24,4 9 Scorekarte
50 Alfred Paral GC St. Pölten 30 30,0 9 Scorekarte
51 Doris Penka GC St. Pölten 39 35,0 8 Scorekarte
52 Karl David GC St. Pölten 37 36,0 7 Scorekarte
53 Robert Mitterauer GC St. Pölten 35 34,5 7 Scorekarte
54 Josef Rauch GC St. Pölten 21 21,1 7 Scorekarte
55 Hanns Schubert GC St. Pölten 24 24,1 7 Scorekarte
56 Roman Thennemayer GC St. Pölten 23 23,1 7 Scorekarte
57 Günther Pfleger GC St. Pölten 29 28,6 7 Scorekarte
58 Johann Hell GC St. Pölten 30 29,5 6 Scorekarte
59 ANNA SCHLAGER GC St. Pölten 35 31,5 6 Scorekarte
60 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 26 23,2 5 Scorekarte
61 Sepp Bosak GC St. Pölten 32 31,0 5 Scorekarte
62 Johann Gschwandtner GC St. Pölten 42 41,0 3 Scorekarte
63 Jörg SELAN GC St. Pölten 30 29,6 3 Scorekarte
64 Kurt Weilguni GC St. Pölten 28 27,5 3 Scorekarte
65 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 32 31,0 2 Scorekarte
66 Ludwig Marbach GC St. Pölten 46 45,0 1 Scorekarte
67 Rainer Gumpinger Golfclub 2000 37 35,5 1 Scorekarte