Turniere

Für jeden etwas dabei - melden Sie sich zu Ihrem Wunschturnier an!

Castello Early Bird

am 28.07.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 28.07.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 27.Juli 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
05:50 Uhr 1 HARALD STEININGER GC St. Pölten 11,7 10
05:50 Uhr 1 Josef Kranawetter Golfclub 2000 29,0 29
05:59 Uhr 1 MARTIN STANGL GC St. Pölten 4,1 2
05:59 Uhr 1 Herbert Arzberger GC St. Pölten 13,3 12
05:59 Uhr 1 Dieter Spreitzer GC St. Pölten 15,2 14
06:08 Uhr 1 MARIO WEISS GC St. Pölten 3,0 0
06:08 Uhr 1 Michael Schadinger GC St. Pölten 9,1 7
06:08 Uhr 1 Martin Scherb GC St. Pölten 16,4 15
06:17 Uhr 1 MARKUS PARISOT GC St. Pölten 18,6 18
06:17 Uhr 1 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 25,6 26
06:17 Uhr 1 Alexander Ramel GC St. Pölten 29,0 29
06:26 Uhr 1 MICHAEL LINAUER GC St. Pölten 16,0 15
06:26 Uhr 1 FRITZ ETTL GC St. Pölten 18,1 17
06:35 Uhr 1 Markus Steinwendtner GC St. Pölten 18,7 18
06:35 Uhr 1 Maria Schubert GC St. Pölten 20,4 23
06:35 Uhr 1 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 24,5 27
06:44 Uhr 1 CHRISTIAN MUSCHAU Golfclub Lengenfeld 13,7 12
06:44 Uhr 1 Michael D. Muschau GC St. Pölten 17,6 17
06:44 Uhr 1 Franz Mayer GC St. Pölten 22,5 22
06:53 Uhr 1 Susanne Schmidt GC St. Pölten 33,5 37
06:53 Uhr 1 Karin Sadler GC St. Pölten 33,5 37
06:53 Uhr 1 Brigitte Neulinger Golfclub 2000 53,0 57
07:02 Uhr 1 Martin Sadler GC St. Pölten 21,7 21
07:02 Uhr 1 Martin Steiner GC St. Pölten 25,2 25
07:02 Uhr 1 Karl-Heinz Neulinger GC St. Pölten 38,0 39
07:11 Uhr 1 Anton Kittel GC St. Pölten 17,5 17
07:11 Uhr 1 Erich Stierschneider Golfclub 2000 45,0 46

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Mayer GC St. Pölten 22 22,5 44 Scorekarte
2 Karl-Heinz Neulinger GC St. Pölten 39 38,0 44 Scorekarte
3 Michael Schadinger GC St. Pölten 7 9,1 41 Scorekarte
4 Karin Sadler GC St. Pölten 37 33,5 40 Scorekarte
5 Anton Kittel GC St. Pölten 17 17,5 40 Scorekarte
6 Dieter Spreitzer GC St. Pölten 14 15,2 38 Scorekarte
7 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 27 24,5 37 Scorekarte
8 Brigitte Neulinger Golfclub 2000 57 53,0 37 Scorekarte
9 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12 13,3 36 Scorekarte
10 HARALD STEININGER GC St. Pölten 10 11,7 36 Scorekarte
11 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 26 25,6 36 Scorekarte
12 MARIO WEISS GC St. Pölten 0 3,0 35 Scorekarte
13 Susanne Schmidt GC St. Pölten 37 33,5 35 Scorekarte
14 Markus Steinwendtner GC St. Pölten 18 18,7 34 Scorekarte
15 Alexander Ramel GC St. Pölten 29 29,0 34 Scorekarte
16 Martin Sadler GC St. Pölten 21 21,7 33 Scorekarte
17 MARTIN STANGL GC St. Pölten 2 4,1 33 Scorekarte
18 MICHAEL LINAUER GC St. Pölten 15 16,0 32 Scorekarte
19 CHRISTIAN MUSCHAU Golfclub Lengenfeld 12 13,7 31 Scorekarte
20 Martin Scherb GC St. Pölten 15 16,4 31 Scorekarte
21 Martin Steiner GC St. Pölten 25 25,2 31 Scorekarte
22 FRITZ ETTL GC St. Pölten 17 18,1 30 Scorekarte
23 MARKUS PARISOT GC St. Pölten 18 18,6 30 Scorekarte
24 Josef Kranawetter Golfclub 2000 29 29,0 29 Scorekarte
25 Michael D. Muschau GC St. Pölten 17 17,6 29 Scorekarte
26 Erich Stierschneider Golfclub 2000 46 45,0 23 Scorekarte
27 Maria Schubert GC St. Pölten 23 20,4 18 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 MARIO WEISS GC St. Pölten 0 3,0 35 Scorekarte
2 Michael Schadinger GC St. Pölten 7 9,1 34 Scorekarte
3 MARTIN STANGL GC St. Pölten 2 4,1 31 Scorekarte
4 HARALD STEININGER GC St. Pölten 10 11,7 26 Scorekarte
5 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12 13,3 25 Scorekarte
6 Dieter Spreitzer GC St. Pölten 14 15,2 24 Scorekarte
7 Anton Kittel GC St. Pölten 17 17,5 23 Scorekarte
8 Franz Mayer GC St. Pölten 22 22,5 22 Scorekarte
9 CHRISTIAN MUSCHAU Golfclub Lengenfeld 12 13,7 20 Scorekarte
10 MICHAEL LINAUER GC St. Pölten 15 16,0 18 Scorekarte
11 Markus Steinwendtner GC St. Pölten 18 18,7 17 Scorekarte
12 FRITZ ETTL GC St. Pölten 17 18,1 17 Scorekarte
13 Martin Scherb GC St. Pölten 15 16,4 17 Scorekarte
14 MARKUS PARISOT GC St. Pölten 18 18,6 17 Scorekarte
15 Martin Sadler GC St. Pölten 21 21,7 15 Scorekarte
16 Michael D. Muschau GC St. Pölten 17 17,6 15 Scorekarte
17 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 26 25,6 15 Scorekarte
18 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 27 24,5 13 Scorekarte
19 Karl-Heinz Neulinger GC St. Pölten 39 38,0 13 Scorekarte
20 Alexander Ramel GC St. Pölten 29 29,0 12 Scorekarte
21 Karin Sadler GC St. Pölten 37 33,5 10 Scorekarte
22 Martin Steiner GC St. Pölten 25 25,2 8 Scorekarte
23 Josef Kranawetter Golfclub 2000 29 29,0 8 Scorekarte
24 Susanne Schmidt GC St. Pölten 37 33,5 5 Scorekarte
25 Maria Schubert GC St. Pölten 23 20,4 4 Scorekarte
26 Brigitte Neulinger Golfclub 2000 57 53,0 2 Scorekarte
27 Erich Stierschneider Golfclub 2000 46 45,0 0 Scorekarte