Turniere

Für jeden etwas dabei - melden Sie sich zu Ihrem Wunschturnier an!

Castello - Early Bird

am 30.06.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 30.06.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 29.Juni 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
05:50 Uhr 1 MARTIN STANGL GC St. Pölten 4,1 2
05:50 Uhr 1 Johann Grün GC St. Pölten 11,6 10
05:50 Uhr 1 HARALD STEININGER GC St. Pölten 11,6 10
05:58 Uhr 1 MARIO WEISS GC St. Pölten 3,8 1
05:58 Uhr 1 Michael Schadinger GC St. Pölten 9,0 7
05:58 Uhr 1 Martin Scherb GC St. Pölten 19,0 18
06:06 Uhr 1 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 9,0 7
06:06 Uhr 1 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12,8 11
06:06 Uhr 1 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 17,6 19
06:14 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 16,7 16
06:14 Uhr 1 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 16,8 19
06:14 Uhr 1 Eveline Ölzant GC St. Pölten 22,0 24
06:22 Uhr 1 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13,4 12
06:22 Uhr 1 PETRA FENDT GC St. Pölten 10,9 12
06:22 Uhr 1 ULRIKE SARTORI GC St. Pölten 13,8 15
06:30 Uhr 1 JOSEF FENDT GC St. Pölten 12,1 10
06:30 Uhr 1 GEORG THUM GC St. Pölten 16,4 15
06:30 Uhr 1 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 25,2 28
06:38 Uhr 1 Wilhelm Hiehs GC St. Pölten 17,0 16
06:38 Uhr 1 Erich Stierschneider Golfclub 2000 45,0 46
06:38 Uhr 1 Maria Schubert GC St. Pölten 20,7 23
06:46 Uhr 1 Günter Neuhauser GC St. Pölten 17,3 16
06:46 Uhr 1 Josef Kranawetter Golfclub 2000 29,0 29

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Martin Scherb GC St. Pölten 18 19,0 37 Scorekarte
2 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 28 25,2 36 Scorekarte
3 MARIO WEISS GC St. Pölten 1 3,8 36 Scorekarte
4 HARALD STEININGER GC St. Pölten 10 11,6 36 Scorekarte
5 Günter Neuhauser GC St. Pölten 16 17,3 36 Scorekarte
6 PETRA FENDT GC St. Pölten 12 10,9 36 Scorekarte
7 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 16 16,7 35 Scorekarte
8 MARTIN STANGL GC St. Pölten 2 4,1 35 Scorekarte
9 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 19 16,8 35 Scorekarte
10 Maria Schubert GC St. Pölten 23 20,7 35 Scorekarte
11 Johann Grün GC St. Pölten 10 11,6 34 Scorekarte
12 Michael Schadinger GC St. Pölten 7 9,0 34 Scorekarte
13 Eveline Ölzant GC St. Pölten 24 22,0 34 Scorekarte
14 GEORG THUM GC St. Pölten 15 16,4 33 Scorekarte
15 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 7 9,0 32 Scorekarte
16 ULRIKE SARTORI GC St. Pölten 15 13,8 30 Scorekarte
17 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 12 13,4 30 Scorekarte
18 JOSEF FENDT GC St. Pölten 10 12,1 30 Scorekarte
19 Herbert Arzberger GC St. Pölten 11 12,8 30 Scorekarte
20 Wilhelm Hiehs GC St. Pölten 16 17,0 29 Scorekarte
21 Josef Kranawetter Golfclub 2000 29 29,0 25 Scorekarte
22 Erich Stierschneider Golfclub 2000 46 45,0 11 Scorekarte
23 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 19 17,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 MARIO WEISS GC St. Pölten 1 3,8 36 Scorekarte
2 MARTIN STANGL GC St. Pölten 2 4,1 33 Scorekarte
3 Michael Schadinger GC St. Pölten 7 9,0 27 Scorekarte
4 HARALD STEININGER GC St. Pölten 10 11,6 26 Scorekarte
5 MICHAEL SARTORI GC St. Pölten 7 9,0 25 Scorekarte
6 Johann Grün GC St. Pölten 10 11,6 24 Scorekarte
7 PETRA FENDT GC St. Pölten 12 10,9 24 Scorekarte
8 JOSEF FENDT GC St. Pölten 10 12,1 21 Scorekarte
9 Herbert Arzberger GC St. Pölten 11 12,8 21 Scorekarte
10 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 16 16,7 20 Scorekarte
11 Günter Neuhauser GC St. Pölten 16 17,3 20 Scorekarte
12 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 12 13,4 20 Scorekarte
13 Martin Scherb GC St. Pölten 18 19,0 20 Scorekarte
14 GEORG THUM GC St. Pölten 15 16,4 19 Scorekarte
15 ULRIKE SARTORI GC St. Pölten 15 13,8 17 Scorekarte
16 URSULA HIEHS-BROCKHAUSEN GC St. Pölten 19 16,8 17 Scorekarte
17 Maria Schubert GC St. Pölten 23 20,7 15 Scorekarte
18 Wilhelm Hiehs GC St. Pölten 16 17,0 14 Scorekarte
19 Eveline Ölzant GC St. Pölten 24 22,0 14 Scorekarte
20 HELGA ANTAUER GC St. Pölten 28 25,2 12 Scorekarte
21 Josef Kranawetter Golfclub 2000 29 29,0 7 Scorekarte
22 Erich Stierschneider Golfclub 2000 46 45,0 1 Scorekarte
23 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 19 17,6 0 Scorekarte