Turniere

Für jeden etwas dabei - melden Sie sich zu Ihrem Wunschturnier an!

Schüler Golfcup

am 04.08.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 04.08.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz GC 2000 Schlosskurs
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 03.August 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Liebe Turnierteilnehmer,

das Turnier findet am 9 Loch Schloss Kurs über 18 Loch statt.

Schönes Spiel, Ihr GC St. Pölten Team!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Michael Walter GC St. Pölten 25,4 19
10:00 Uhr 1 LAURENZ REINERT DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 34,5 26
10:10 Uhr 1 Konstantin Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 6,3 5
10:10 Uhr 1 Louis KRAFT-KINZ Golfclub Schloss Schönborn 35,0 29
10:10 Uhr 1 Wilhelm Schwanzer GC St. Pölten 54,0 48
10:20 Uhr 1 Victor Eder Golfplatz Breitenfurt 10,7 9
10:20 Uhr 1 Ilja Afanasyev Golfplatz Breitenfurt 19,9 16
10:20 Uhr 1 Daniel Witzmann GC St. Pölten 29,5 25
10:30 Uhr 1 Florian Lintner Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17,8 15
10:30 Uhr 1 David Leykauf Golf Club Murtal 23,2 19
10:30 Uhr 1 Luca Braatz GC St. Pölten 32,0 27
10:40 Uhr 1 Mathias Albert Golfclub Marco Polo Vienna 16,9 13
10:40 Uhr 1 Adriano Weisgrab DIAMOND COUNTRY CLUB 20,5 16
10:40 Uhr 1 Oscar Strini C&C Golfclub am Wienerberg 29,5 23
10:50 Uhr 1 Benedikt Walter GC St. Pölten 14,1 12
10:50 Uhr 1 Valentin Zeller DIAMOND COUNTRY CLUB 21,1 17
10:50 Uhr 1 Marie-Therese GÖCKEL Golfclub Schloss Schönborn 17,9 12
11:00 Uhr 1 Lukas Burgstaller DIAMOND COUNTRY CLUB 7,9 6
11:00 Uhr 1 Timon Plitt DIAMOND COUNTRY CLUB 8,8 7
11:00 Uhr 1 Leo Strasser GC St. Pölten 18,1 15
11:10 Uhr 1 Oscar GÖCKEL Golfclub Schloss Schönborn 19,5 15
11:10 Uhr 1 Gabriel Zeller DIAMOND COUNTRY CLUB 32,0 25
11:10 Uhr 1 JULIA BAUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14,2 9
11:20 Uhr 1 Paul Mülleder Golfclub Donau 30,5 24
11:20 Uhr 1 Maximilian Stulik GC St. Pölten 35,0 28

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Timon Plitt DIAMOND COUNTRY CLUB 7 8,8 44 Scorekarte
2 Luca Braatz GC St. Pölten 27 32,0 42 Scorekarte
3 Benedikt Walter GC St. Pölten 12 14,1 42 Scorekarte
4 Michael Walter GC St. Pölten 19 25,4 42 Scorekarte
5 LAURENZ REINERT DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 34,5 40 Scorekarte
6 Valentin Zeller DIAMOND COUNTRY CLUB 17 21,1 39 Scorekarte
7 Daniel Witzmann GC St. Pölten 25 29,5 39 Scorekarte
8 JULIA BAUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 14,2 38 Scorekarte
9 Marie-Therese GÖCKEL Golfclub Schloss Schönborn 12 17,9 38 Scorekarte
10 Oscar Strini C&C Golfclub am Wienerberg 23 29,5 38 Scorekarte
11 Konstantin Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 5 6,3 38 Scorekarte
12 David Leykauf Golf Club Murtal 19 23,2 38 Scorekarte
13 Oscar GÖCKEL Golfclub Schloss Schönborn 15 19,5 37 Scorekarte
14 Maximilian Stulik GC St. Pölten 28 35,0 37 Scorekarte
15 Adriano Weisgrab DIAMOND COUNTRY CLUB 16 20,5 36 Scorekarte
16 Florian Lintner Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 17,8 35 Scorekarte
17 Lukas Burgstaller DIAMOND COUNTRY CLUB 6 7,9 35 Scorekarte
18 Ilja Afanasyev Golfplatz Breitenfurt 16 19,9 34 Scorekarte
19 Victor Eder Golfplatz Breitenfurt 9 10,7 33 Scorekarte
20 Mathias Albert Golfclub Marco Polo Vienna 13 16,9 33 Scorekarte
21 Leo Strasser GC St. Pölten 15 18,1 32 Scorekarte
22 Paul Mülleder Golfclub Donau 24 30,5 32 Scorekarte
23 Gabriel Zeller DIAMOND COUNTRY CLUB 25 32,0 32 Scorekarte
24 Louis KRAFT-KINZ Golfclub Schloss Schönborn 29 35,0 30 Scorekarte
25 Wilhelm Schwanzer GC St. Pölten 48 54,0 22 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Timon Plitt DIAMOND COUNTRY CLUB 7 8,8 37 Scorekarte
2 Konstantin Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 5 6,3 33 Scorekarte
3 Benedikt Walter GC St. Pölten 12 14,1 30 Scorekarte
4 JULIA BAUER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 14,2 29 Scorekarte
5 Lukas Burgstaller DIAMOND COUNTRY CLUB 6 7,9 29 Scorekarte
6 Marie-Therese GÖCKEL Golfclub Schloss Schönborn 12 17,9 26 Scorekarte
7 Valentin Zeller DIAMOND COUNTRY CLUB 17 21,1 24 Scorekarte
8 Victor Eder Golfplatz Breitenfurt 9 10,7 24 Scorekarte
9 Michael Walter GC St. Pölten 19 25,4 23 Scorekarte
10 Oscar GÖCKEL Golfclub Schloss Schönborn 15 19,5 22 Scorekarte
11 Ilja Afanasyev Golfplatz Breitenfurt 16 19,9 22 Scorekarte
12 David Leykauf Golf Club Murtal 19 23,2 22 Scorekarte
13 Mathias Albert Golfclub Marco Polo Vienna 13 16,9 21 Scorekarte
14 Florian Lintner Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 17,8 21 Scorekarte
15 Adriano Weisgrab DIAMOND COUNTRY CLUB 16 20,5 20 Scorekarte
16 Leo Strasser GC St. Pölten 15 18,1 19 Scorekarte
17 LAURENZ REINERT DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 34,5 17 Scorekarte
18 Daniel Witzmann GC St. Pölten 25 29,5 17 Scorekarte
19 Luca Braatz GC St. Pölten 27 32,0 16 Scorekarte
20 Maximilian Stulik GC St. Pölten 28 35,0 16 Scorekarte
21 Oscar Strini C&C Golfclub am Wienerberg 23 29,5 15 Scorekarte
22 Paul Mülleder Golfclub Donau 24 30,5 11 Scorekarte
23 Louis KRAFT-KINZ Golfclub Schloss Schönborn 29 35,0 10 Scorekarte
24 Gabriel Zeller DIAMOND COUNTRY CLUB 25 32,0 9 Scorekarte
25 Wilhelm Schwanzer GC St. Pölten 48 54,0 1 Scorekarte